# created by rdb_write.pro, Fri Jul 14 14:15:30 2000
obsprefix	grating	order	lam	energy	avex	avey	angle	nevents	eratio	chip	avechipx	avechipy	avepha
S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N
obsid_1318-APabs	MEG	1	6.18000	2.00623	553.985	44.7017	4.73761	149	0.984307	S3	803.235	538.430	414.849
obsid_1318-APabs	MEG	-1	6.18000	2.00623	-553.988	-47.1226	4.73761	94	0.992336	S2	741.085	447.628	430.863
obsid_1318-APabs	MEG	1	6.64770	1.86508	596.444	48.0434	4.72550	609	0.988124	S3	846.458	541.368	387.743
obsid_1318-APabs	MEG	-1	6.64770	1.86508	-596.469	-50.5664	4.72550	361	0.991224	S2	698.053	443.909	396.529
obsid_1318-APabs	MEG	1	8.41900	1.47268	754.631	61.1075	4.72181	511	0.998647	S3	1004.13	555.793	315.237
obsid_1318-APabs	MEG	-1	8.41900	1.47268	-754.815	-63.5700	4.72181	441	0.969543	S2	538.379	430.036	298.729
obsid_1318-APabs	MEG	1	9.16850	1.35229	821.968	66.6358	4.71803	705	0.992579	S4	28.8241	559.830	257.541
obsid_1318-APabs	MEG	-1	9.16850	1.35229	-821.786	-69.0261	4.71803	671	0.983365	S2	471.595	424.605	283.383
obsid_1318-APabs	MEG	1	12.1320	1.02197	1087.20	88.5444	4.71663	830	1.02224	S4	293.817	582.059	182.083
obsid_1318-APabs	MEG	-1	12.1320	1.02197	-1087.23	-90.8615	4.71663	854	1.00417	S2	206.521	402.623	210.160
obsid_1318-APabs	MEG	1	13.4460	0.922096	1205.34	98.3306	4.72048	491	1.01524	S4	411.644	592.118	157.733
obsid_1318-APabs	MEG	-1	13.4460	0.922096	-1205.54	-100.747	4.72048	508	1.00332	S2	88.5531	393.620	188.315
obsid_1318-APabs	MEG	1	13.5150	0.917388	1210.93	98.7401	4.71831	571	1.01623	S4	417.813	591.814	157.241
obsid_1318-APabs	MEG	-1	13.5150	0.917388	-1210.93	-101.153	4.71831	620	1.00863	S2	83.0194	392.584	188.304
obsid_1318-APabs	MEG	1	14.2030	0.872949	1273.31	103.949	4.71756	621	0.995097	S4	481.225	597.016	142.831
obsid_1318-APabs	MEG	-1	14.2030	0.872949	-1273.29	-106.205	4.71756	727	1.02054	S2	21.1073	387.668	179.790
obsid_1318-APabs	MEG	1	15.0130	0.825851	1345.53	109.907	4.72326	1114	1.01412	S4	553.122	602.786	136.873
obsid_1318-APabs	MEG	-1	15.0130	0.825851	-1345.71	-112.453	4.72326	1991	1.00717	S1	991.177	381.147	168.492
obsid_1318-APabs	MEG	1	15.2720	0.811845	1367.93	111.698	4.72234	463	1.03308	S4	575.590	605.091	137.106
obsid_1318-APabs	MEG	-1	15.2720	0.811845	-1368.06	-114.315	4.72234	859	0.998503	S1	968.235	379.187	163.650
obsid_1318-APabs	MEG	1	16.0970	0.770237	1441.01	117.850	4.72310	271	1.04696	S4	647.716	610.841	129.023
obsid_1318-APabs	MEG	-1	16.0970	0.770237	-1441.29	-120.288	4.72310	547	1.03427	S1	895.009	372.828	155.992
obsid_1318-APabs	MEG	1	16.7960	0.738182	1503.63	122.988	4.72275	408	1.03964	S4	711.360	616.429	121.735
obsid_1318-APabs	MEG	-1	16.7960	0.738182	-1503.77	-125.468	4.72275	973	1.01511	S1	832.936	367.909	140.806
obsid_1318-APabs	MEG	1	17.0780	0.725993	1530.02	125.160	4.72146	979	1.05802	S4	737.357	618.721	121.411
obsid_1318-APabs	MEG	-1	17.0780	0.725993	-1530.15	-127.586	4.72146	2273	1.01253	S1	806.949	366.580	137.125
obsid_1318-APabs	MEG	1	18.9670	0.653688	1699.89	139.406	4.72512	221	1.05235	S4	907.860	632.715	114.186
obsid_1318-APabs	MEG	-1	18.9670	0.653688	-1700.18	-141.631	4.72512	802	0.952232	S1	636.586	351.224	123.451
obsid_1318-APabs	MEG	1	21.6000	0.574005	1936.05	158.848	4.71831	35	1.15624	S5	104.029	655.457	221.548
obsid_1318-APabs	MEG	-1	21.6000	0.574005	-1936.14	-160.749	4.71831	159	1.04759	S1	401.138	334.006	99.9683
obsid_1318-APabs	MEG	1	22.1010	0.560993	1980.35	162.206	4.71745	18	1.06532	S5	145.389	651.222	114.598
obsid_1318-APabs	MEG	-1	22.1010	0.560993	-1980.72	-164.668	4.71745	107	1.06418	S1	353.953	329.505	94.9416
obsid_1318-APabs	MEG	1	24.7790	0.500363	2221.42	182.093	4.71596	29	1.65394	S5	387.483	677.552	139.073
obsid_1318-APabs	MEG	-1	24.7790	0.500363	-2220.65	-184.358	4.71596	111	0.959931	S1	117.847	308.631	103.618
obsid_1318-APabs	HEG	1	6.18000	2.00623	1106.93	-102.301	-5.22909	42	0.979975	S4	312.833	391.429	400.665
obsid_1318-APabs	HEG	-1	6.18000	2.00623	-1107.20	100.334	-5.22909	41	0.979257	S2	189.073	593.000	446.557
obsid_1318-APabs	HEG	1	6.64770	1.86508	1191.11	-109.984	-5.23467	144	0.987384	S4	399.528	383.840	367.927
obsid_1318-APabs	HEG	-1	6.64770	1.86508	-1190.87	108.246	-5.23467	131	0.983775	S2	103.015	603.931	380.222
obsid_1318-APabs	HEG	1	8.41900	1.47268	1508.38	-139.049	-5.22768	140	0.998056	S4	717.186	355.014	294.300
obsid_1318-APabs	HEG	-1	8.41900	1.47268	-1508.50	136.978	-5.22768	163	0.997770	S1	829.607	631.926	301.529
obsid_1318-APabs	HEG	1	9.16850	1.35229	1642.60	-151.370	-5.23099	196	0.985486	S4	850.388	341.230	279.650
obsid_1318-APabs	HEG	-1	9.16850	1.35229	-1642.58	149.396	-5.23099	236	0.941709	S1	695.835	644.212	264.090
obsid_1318-APabs	HEG	1	12.1320	1.02197	2173.25	-199.961	-5.22994	223	1.01153	S5	340.108	292.857	224.535
obsid_1318-APabs	HEG	-1	12.1320	1.02197	-2172.82	197.852	-5.22994	320	0.952914	S1	163.791	692.269	214.009
obsid_1318-APabs	HEG	1	13.4460	0.922096	2409.19	-221.594	-5.23111	99	1.00867	S5	573.808	272.768	204.683
obsid_1318-APabs	HEG	-1	13.4460	0.922096	-2408.99	219.532	-5.23111	97	1.02483	S0	974.299	713.557	138.979
obsid_1318-APabs	HEG	1	13.5150	0.917388	2421.44	-222.962	-5.23371	123	1.00129	S5	585.927	269.618	201.376
obsid_1318-APabs	HEG	-1	13.5150	0.917388	-2420.70	220.579	-5.23371	89	1.00578	S0	961.382	713.674	138.566
obsid_1318-APabs	HEG	1	14.2030	0.872949	2544.76	-234.010	-5.23213	149	1.01782	S5	709.430	260.946	195.861
obsid_1318-APabs	HEG	-1	14.2030	0.872949	-2544.46	232.022	-5.23213	133	1.03887	S0	834.662	725.489	131.190
obsid_1318-APabs	HEG	1	15.0130	0.825851	2689.59	-247.003	-5.22851	296	1.01534	S5	853.990	247.057	163.454
obsid_1318-APabs	HEG	-1	15.0130	0.825851	-2689.27	245.210	-5.22851	279	1.04016	S0	691.068	738.720	121.783
obsid_1318-APabs	HEG	1	15.2720	0.811845	2734.35	-251.117	-5.22902	105	1.01369	S5	898.248	240.657	162.173
obsid_1318-APabs	HEG	-1	15.2720	0.811845	-2733.88	249.323	-5.22902	110	1.05157	S0	645.936	744.182	117.261
