line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1595 F-H2C-MC-2.001 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.3)OBFx2 69.4035 0 0 HETG 0 ALL,ALL 7.0 0 0 2C0:0.66 PH_CNT 3846.36 519.97 otg_of,227
1596 F-H2C-MC-2.002 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.9)OBFx2 199.047 0 0 HETG 0 ALL,ALL 31 0 0.15 2C0:0.66 PH_CNT 11031.2 181.3 otg_of,250
1597 F-H2C-MC-2.003 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.9)OBFx2 199.047 0 0 HETG 0 ALL,ALL 33 0 0.15 2C0:0.66 PH_CNT 11031.2 181.3 otg_of,250
1598 F-H2C-MC-2.004 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL 57 0 0.6 2C0:0.66 PH_CNT 35152.6 284.47 otg_of,250
1599 F-H2C-MC-2.005 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL 59 0 0.6 2C0:0.66 PH_CNT 35152.6 284.47 otg_of,250
1600 F-H2C-MC-2.006 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL 83 0 1.3 2C0:0.66 PH_CNT 35152.6 568.94 otg_of,250
1601 F-H2C-MC-2.007 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL 85. 0 1.3 2C0:0.66 PH_CNT 35152.6 568.94 otg_of,250
1602 F-H2C-MC-2.001a 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.3)OBFx2 69.4035 0 0 HETG 0 ALL,ALL 7.0 0 0 2C0:0.66 PH_CNT 3846.36 519.97 otg_of,227
1603 F-H2C-MC-2.008 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.4)OBFx2 95.2037 0 0 HETG 0 ALL,ALL -11 0 0 2C1:0.66 PH_CNT 2978.85 335.7 otg_of,268
1604 F-H2C-MC-2.009 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.4)OBFx2 95.2037 0 0 HETG 0 ALL,ALL -13 0 0 2C1:0.66 PH_CNT 2978.85 335.7 otg_of,268
1605 F-H2C-MC-2.010 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.1)OBFx2 245.737 0 0 HETG 0 ALL,ALL -31 0 0.2 2C1:0.66 PH_CNT 7688.95 260.11 otg_of,268
1606 F-H2C-MC-2.011 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.1)OBFx2 245.737 0 0 HETG 0 ALL,ALL -33 0 0.2 2C1:0.66 PH_CNT 7688.95 260.11 otg_of,268
1607 F-H2C-MC-2.012 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL -51 0 0.5 2C1:0.66 PH_CNT 19846.5 251.93 otg_of,268
1608 F-H2C-MC-2.013 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL -53 0 0.5 2C1:0.66 PH_CNT 19846.5 251.93 otg_of,268
1609 F-H2C-MC-2.014 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL -71 0 1.0 2C1:0.66 PH_CNT 19846.5 503.86 otg_of,275
1610 F-H2C-MC-2.015 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL -73 0 1.0 2C1:0.66 PH_CNT 19846.5 503.86 otg_of,275
1611 F-H2C-MC-2.016 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL -91 0 1.6 2C1:0.66 PH_CNT 19846.5 503.86 otg_of,275
1612 F-H2C-MC-2.017 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)OBFx2 634.291 0 0 HETG 0 ALL,ALL -93 0 1.6 2C1:0.66 PH_CNT 19846.5 503.86 otg_of,275
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1697 F-H2C-MC-82.001 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 7.0 0 0 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 1103.73 otgCMC,215
1698 F-H2C-MC-82.002 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 31 0 0.15 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 551.86 otgCMC,225
1699 F-H2C-MC-82.002a9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 31 0 0.15 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 551.86 otgCMC,225
1700 F-H2C-MC-82.003 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 33 0 0.15 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 551.86 otgCMC,225
1701 F-H2C-MC-82.004 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 57 0 0.6 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 551.86 otgCMC,225
1702 F-H2C-MC-82.005 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 59 0 0.6 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 551.86 otgCMC,225
1703 F-H2C-MC-82.006 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 83 0 1.3 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 551.86 otgCMC,225
1704 F-H2C-MC-82.007 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 407.228 0 0 HETG 0 ALL,ALL 85. 0 1.3 2C0:0.23 PH_CNT 3624.09 551.86 otgCMC,225
1705 F-H2C-MC-82.008 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -11 -0.14 0 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,241
1706 F-H2C-MC-82.009 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -13 -0.14 0 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,241
1707 F-H2C-MC-82.010 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -31 -0.14 0.2 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,241
1708 F-H2C-MC-82.011 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -33 -0.14 0.2 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,241
1709 F-H2C-MC-82.012 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -51 -0.14 0.5 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,241
1710 F-H2C-MC-82.013 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -53 -0.14 0.5 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,241
1711 F-H2C-MC-82.014 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -71 -0.14 1.0 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,246
1712 F-H2C-MC-82.015 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -73 -0.14 1.0 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,246
1713 F-H2C-MC-82.016 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -91 -0.14 1.6 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,246
1714 F-H2C-MC-82.017 9 Molecular C-Ka 1 15 (0.1)OBFx2 366.505 0 0 HETG 0 ALL,ALL -93 -0.14 1.6 2C1:0.23 PH_CNT 46.47 602.53 otgCMC,246
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
3016 G-H2C-MC-86.001 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)OBFx2 298.232 0 0 HETG 0 HEG,ALL 7 0 0 2C0:0.23 PH_CNT 3716.67 1076.23 otgCuM,171
3017 G-H2C-MC-86.002 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)OBFx2 298.232 0 0 HETG 0 HEG,ALL 31 0 0.15 2C0:0.23 PH_CNT 3716.67 538.11 otgCuM,181
3018 G-H2C-MC-86.003 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)OBFx2 298.232 0 0 HETG 0 HEG,ALL 33 0 0.15 2C0:0.23 PH_CNT 3716.67 538.11 otgCuM,181
3019 G-H2C-MC-86.004 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)OBFx2 298.232 0 0 HETG 0 HEG,ALL 57 0 0.6 2C0:0.23 PH_CNT 3716.67 538.11 otgCuM,181
3020 G-H2C-MC-86.005 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)OBFx2 298.232 0 0 HETG 0 HEG,ALL 59 0 0.6 2C0:0.23 PH_CNT 3716.67 538.11 otgCuM,181
3021 G-H2C-MC-86.006 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)OBFx2 298.232 0 0 HETG 0 HEG,ALL 83 0 1.3 2C0:0.23 PH_CNT 3716.67 538.11 otgCuM,181
3022 G-H2C-MC-86.007 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)OBFx2 298.232 0 0 HETG 0 HEG,ALL 85 0 1.3 2C0:0.23 PH_CNT 3716.67 538.11 otgCuM,181
3023 G-H2C-MC-86.008 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -11 0.144 0 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,197
3024 G-H2C-MC-86.009 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -13 0.144 0 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,197
3025 G-H2C-MC-86.010 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -31 0.144 0.2 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,197
3026 G-H2C-MC-86.011 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -33 0.144 0.2 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,197
3027 G-H2C-MC-86.012 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -51 0.144 0.5 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,197
3028 G-H2C-MC-86.013 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -53 0.144 0.5 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,197
3029 G-H2C-MC-86.014 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -71 0.144 1 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,202
3030 G-H2C-MC-86.015 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -73 0.144 1 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,202
3031 G-H2C-MC-86.016 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -91 0.144 1.6 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,202
3032 G-H2C-MC-86.017 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.2)NiKx2,OBFx46.9902 0 0 HETG 0 HEG,ALL -93 0.144 1.6 2C1:0.23 PH_CNT 49.1837 569.29 otgCuM,202
MIT Accessibility