line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
90 C-HXF-EE-3.003 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9432.23 85 gratin,275
91 C-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.22 1.492 0.038 FPC2 aplist-B 9278 85 gratin,275
92 C-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
93 C-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.48 -3.36 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 85 gratin,282
97 C-HXF-EE-3.013 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.5 3.193 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 40 gratin,328
98 C-HXF-EE-3.005a 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
99 C-HXF-EE-3.010 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.59 0.038 FPC2 aplist-B 9278 40 gratin,319
284 D-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4896.19 85 gratin,289
285 D-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.25 1.498 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,289
286 D-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.49 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,289
287 D-HXF-EE-3.007 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1355.19 85 gratin,312
288 D-HXF-EE-3.008 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.47 -3.34 0.152 FPC2 aplist-B 3538.5 85 gratin,312
289 D-HXF-EE-3.009 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.4 3.349 0.152 FPC2 aplist-B 3538.5 85 gratin,312
304 D-HXF-EE-3.014 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -2 HEG,ALL -72.9 6.699 0.610 FPC2 aplist-B 265.38 160 gratin,370
305 D-HXF-EE-3.015 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG +2 HEG,ALL 72.94 -6.69 0.610 FPC2 aplist-B 265.38 160 gratin,370
306 D-HXF-EE-3.012 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -3 MEG,ALL -54.7 -4.49 0.343 FPC2 aplist-B 372.95 160 gratin,358
307 D-HXF-EE-3.013 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG +3 MEG,ALL 54.76 4.496 0.343 FPC2 aplist-B 372.95 160 gratin,358
573 D-HXF-EE-3.021 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1249.55 120 gratin,448
574 D-HXF-EE-3.022 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
575 D-HXF-EE-3.023 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 MEG,ALL -21.6 -1.79 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
576 D-HXF-EE-3.024 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 478.79 120 gratin,455
577 D-HXF-EE-3.025 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
578 D-HXF-EE-3.026 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 HEG,ALL -43.2 3.926 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
1255 E-HXF-EE-3.007 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1097.67 85 gratin,348
1256 E-HXF-EE-3.014 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG -2 HEG,ALL -72.9 6.626 0.610 FPC2 aplist-B 214.95 160 gratin,406
1257 E-HXF-EE-3.015 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG +2 HEG,ALL 72.94 -6.62 0.610 FPC2 aplist-B 214.95 160 gratin,406
1258 E-HXF-EE-3.012 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG -3 MEG,ALL -54.7 -4.54 0.343 FPC2 aplist-B 302.08 160 gratin,394
1259 E-HXF-EE-3.013 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG +3 MEG,ALL 54.76 4.541 0.343 FPC2 aplist-B 302.08 160 gratin,394
1265 E-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4896.19 85 gratin,325
1266 E-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.25 1.513 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,325
1267 E-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.51 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,325
1268 E-HXF-EE-3.008 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.47 -3.31 0.152 FPC2 aplist-B 2866.08 85 gratin,348
1269 E-HXF-EE-3.009 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.4 3.313 0.152 FPC2 aplist-B 2866.08 85 gratin,348
MIT Accessibility