RA	       Dec	   Instr.	Exp.Time Target Name	Principal Investigator	Target#  Temporary#
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001:03:60.00 -72:01:56.00 ACIS-S/HETG	150.00	E0102-72	   CLAUDE CANIZARES 	02	01500043
002:42:40.70 -00:00:48.00 ACIS-S/HETG	50.00	NGC 1068	   CLAUDE CANIZARES 	03	01700039
003:19:48.10 +41:30:42.00 ACIS-S/HETG	50.00	NGC 1275	   CLAUDE CANIZARES 	08	01700039
003:38:29.30 -35:27:01.00 ACIS-S/HETG	60.00	NGC 1399	   CLAUDE CANIZARES 	02	01600042
005:25:02.10 -69:38:59.00 ACIS-S/HETG	100.00	N132D		   CLAUDE CANIZARES 	01	01500043
005:35:24.00 -05:23:00.00 ACIS-S/HETG	75.00	TRAPEZIUM	   CLAUDE CANIZARES 	01	01200040
006:59:48.10 +14:14:18.60 HRC-S/LETG	40.00	PSR B0656+14	   CLAUDE CANIZARES 	02	01400046
007:47:31.30 -19:17:40.00 ACIS-S/HETG	100.00	PKS 0745-191	   CLAUDE CANIZARES	01	01800038
008:35:20.70 -45:10:38.40 ACIS-S/HETG	40.00	PSR B0833-43	   CLAUDE CANIZARES	01	01400046
008:41:24.30 +70:53:42.00 ACIS-S/HETG	50.00	Q0836+7104	   CLAUDE CANIZARES 	05	01700039
009:02:06.80 -40:33:17.00 ACIS-S/HETG	30.00	VELA X-1	   CLAUDE CANIZARES 	03	01400177
011:01:52.00 -34:42:16.00 ACIS-S/HETG	50.00	TW HYA		   CLAUDE CANIZARES 	03	01200041
012:10:32.60 +39:24:21.00 ACIS-S/HETG	50.00	NGC 4151	   CLAUDE CANIZARES 	02	01700039
012:26:37.60 -62:46:13.00 ACIS-S/HETG	40.00	GX 301-2	   CLAUDE CANIZARES 	05	01400177
012:30:49.30 +12:23:28.00 ACIS-S/HETG	40.00	NGC 4486	   CLAUDE CANIZARES 	01	01600042
013:35:53.70 -34:17:45.00 ACIS-S/HETG	100.00	MCG -6-30-15	   CLAUDE CANIZARES	04	01700039
014:01:01.90 +02:51:32.00 ACIS-S/HETG	150.00	ABELL 1835	   CLAUDE CANIZARES 	02	01800038
016:32:16.70 -67:27:42.00 ACIS-S/HETG	40.00	4U 1626-67	   CLAUDE CANIZARES 	02	01400177
016:40:55.50 -53:45:05.00 ACIS-S/HETG	30.00	4U 1636-53	   CLAUDE CANIZARES 	07	01400177
018:01:08.10 -25:04:45.00 ACIS-S/HETG	40.00	GX 5-1		   CLAUDE CANIZARES 	04	01400177
019:11:49.50 +04:58:58.00 ACIS-S/HETG	30.00	SS 433		   CLAUDE CANIZARES 	01	01400177
019:58:21.60 +35:14:06.00 ACIS-S/HETG	15.00	CYG X-1		   CLAUDE CANIZARES 	06	01400177
021:58:52.00 -30:13:32.00 ACIS-S/HETG	40.00	PKS 2155-304	   CLAUDE CANIZARES	01	01700039
022:08:40.80 +45:44:32.00 ACIS-S/HETG	100.00	AR LAC (HD 210334) CLAUDE CANIZARES	01	01200041
022:25:47.20 -04:57:01.00 ACIS-S/HETG	100.00	Q2223-052	   CLAUDE CANIZARES 	06	01700039
022:42:39.30 +29:43:31.00 ACIS-S/HETG	40.00	ARK 564		   CLAUDE CANIZARES 	07	01700039
023:55:04.00 +28:38:01.00 ACIS-S/HETG	50.00	II PEG (HD 224085) CLAUDE CANIZARES	02	01200041
 
Total Targets: 27

Total Exp. Time PI 
------------------------------------------------------------
0001660.00	CLAUDE CANIZARES
