About the simulations                         Back to HETG at XRCF

 cmdb_list from file: /spectra/d6/eae/eae_from_cmdb.cmdb
                            Mon Jun 15 10:16:01 1998

 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
   1  C-IXF-EA-4.002  10 Effective  .Al-Ka   1.486   11.(0.3)Alx4   9.364    0    0      --   -         ALL,ALL   0      0      0      FPC2  35000      6450.69 100         pre_po,199
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
   2  C-LXF-EE-3.001  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.1)Alx2   238.242  0    0     LETG 0          ALL,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   9138.94 85          gratin,268
   3  C-LXF-EE-3.002  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(0.6)Alx2   126.612  0    0     LETG +1         ALL,ALL   7.392  0.001  0.006  FPC2  aplist-B   9695.43 85          gratin,268
   4  C-LXF-EE-3.007  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(0.6)Alx2   126.612  0    0     LETG -1         ALL,ALL   -7.39  -0.00  0.006  FPC2  aplist-B   9695.43 40          gratin,310
   5  C-HXF-EE-3.003  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.1)Alx2   238.242  0    0     HETG 0          MEG,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   9432.23 85          gratin,275
   6  C-HXF-EE-3.004  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(0.6)Alx2   126.612  0    0     HETG +1         MEG,ALL   18.22  1.492  0.038  FPC2  aplist-B   9278    85          gratin,275
   7  C-HXF-EE-3.005  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.7)Alx2   363.119  0    0     HETG 0          HEG,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   3222.98 85          gratin,282
   8  C-HXF-EE-3.006  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.7)Alx2   363.119  0    0     HETG +1         HEG,ALL   36.48  -3.36  0.152  FPC2  aplist-B   8415.39 85          gratin,282
   9  C-HXF-EE-3.013  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.7)Alx2   363.119  0    0     HETG -1         HEG,ALL   -36.5  3.193  0.152  FPC2  aplist-B   8415.39 40          gratin,328
  10  C-HXF-EE-3.005a 10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.7)Alx2   363.119  0    0     HETG 0          HEG,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   3222.98 85          gratin,282
  11  C-HXF-EE-3.010  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(0.6)Alx2   126.612  0    0     HETG -1         MEG,ALL   -18.2  -1.59  0.038  FPC2  aplist-B   9278    40          gratin,319
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  12  D-IXF-EE-2.001  10 Encircled  .Al-Ka   1.486   11.(0.4)Alx2   34.5     0    0      --   -         1,ALL     0      0      0      FPC2  aplist-B   9261.49 800         encir_,133
  13  D-IXF-EE-2.002  10 Encircled  .Al-Ka   1.486   11.(0.4)Alx2   34.5     0    0      --   -         3,ALL     0      0      0      FPC2  aplist-B   6396.39 800         encir_,133
  14  D-IXF-EE-2.003  10 Encircled  .Al-Ka   1.486   11.(0.4)Alx2   34.5     0    0      --   -         4,ALL     0      0      0      FPC2  aplist-B   5121.31 800         encir_,133
  15  D-IXF-EE-2.004  10 Encircled  .Al-Ka   1.486   11.(0.4)Alx2   34.5     0    0      --   -         6,ALL     0      0      0      FPC2  aplist-B   2985.53 800         encir_,133
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  16  D-LXF-EE-3.001  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.4)Alx2   123.67   0    0     LETG 0          ALL,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   4743.95 85          gratin,281
  17  D-LXF-EE-3.002  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.4)Alx2   123.67   0    0     LETG +1         ALL,ALL   7.398  -0.00  0.006  FPC2  aplist-B   9470.14 85          gratin,281
  18  D-LXF-EE-3.003  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.4)Alx2   123.67   0    0     LETG -1         ALL,ALL   -7.39  0.005  0.006  FPC2  aplist-B   9470.14 85          gratin,281
  19  D-HXF-EE-3.004  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.4)Alx2   123.67   0    0     HETG 0          MEG,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   4896.19 85          gratin,289
  20  D-HXF-EE-3.005  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.4)Alx2   123.67   0    0     HETG +1         MEG,ALL   18.25  1.498  0.038  FPC2  aplist-B   9062.42 85          gratin,289
  21  D-HXF-EE-3.006  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.4)Alx2   123.67   0    0     HETG -1         MEG,ALL   -18.2  -1.49  0.038  FPC2  aplist-B   9062.42 85          gratin,289
  22  D-HXF-EE-3.007  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.7)Alx2   152.684  0    0     HETG 0          HEG,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   1355.19 85          gratin,312
  23  D-HXF-EE-3.008  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.7)Alx2   152.684  0    0     HETG +1         HEG,ALL   36.47  -3.34  0.152  FPC2  aplist-B   3538.5  85          gratin,312
  24  D-HXF-EE-3.009  10 Encircled   Al-Ka   1.486   11.(1.7)Alx2   152.684  0    0     HETG -1         HEG,ALL   -36.4  3.349  0.152  FPC2  aplist-B   3538.5  85          gratin,312
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  25  D-IXF-3D-26.001 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-26.001.loc  FPC2  500        7806.25 38.43       gratin,2463
  26  D-IXS-3D-26.009 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXS-3D-26.009.loc  SSD   500        6860.19 43.73       gratin,2593
  27  D-IXS-3D-26.010 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXS-3D-26.010.loc  SSD   500        3551.85 84.46       gratin,2597
  28  D-IXS-3D-26.009A10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXS-3D-26.009.loc  SSD   500        6860.19 43.73       gratin,2593
  29  D-IXS-3D-26.010A10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXS-3D-26.010.loc  SSD   500        3551.85 84.46       gratin,2597
  30  D-IXF-3D-26.002 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-26.002.loc  FPC2  500        4041.67 74.22       gratin,2467
  31  D-HXF-3D-26.004 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.5)       383.124  0    0     HETG -2:+2      HEG,ALL   D-HXF-3D-26.004.loc  FPC2  500        8879    168.93(5)   gratin,2504
  32  D-HXS-3D-26.012 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.6)       472.992  0    0     HETG -2:+2      HEG,ALL   D-HXS-3D-26.012.loc  SSD   500        9633.25 155.71(5)   gratin,2634
  33  D-HXF-3D-26.003 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)       133.587  0    0     HETG -4:+4      MEG,ALL   D-HXF-3D-26.003.loc  FPC2  500        9789.13 275.81(9)   gratin,2498
  34  D-HXS-3D-26.011 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)       133.587  0    0     HETG -4:+4      MEG,ALL   D-HXS-3D-26.011.loc  SSD   500        8602.76 313.85(9)   gratin,2628
  35  D-LXS-3D-26.013 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.3)       251.367  0    0     LETG -3:+3      ALL,ALL   D-LXS-3D-26.013.loc  SSD   500        8473.82 177.01(5)   gratin,2651
  36  D-LXF-3D-26.005 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.3)       251.367  0    0     LETG -3:+3      ALL,ALL   D-LXF-3D-26.005.loc  FPC2  500        9642.41 155.56(5)   gratin,2521
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  37  D-IXF-3D-11.002 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     25.(0.8)Mnx2   81.922   0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-11.002.loc  FPC2  1000       9172.19 32.7        gratin,1045
  38  D-IXF-3D-11.001 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     25.(1.0)Mnx2   101.139  0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-11.001.loc  FPC2  1000       5023.36 59.72       gratin,1045
  39  D-HXF-3D-11.016 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     25.(1.0)Mnx2   101.139  0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-11.016.loc  FPC2  1000       298.36  301.64(3)   gratin,1074
  40  D-HXF-3D-11.017 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     25.(1.0)Mnx2   101.139  0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-11.017.loc  FPC2  1000       952.49  94.48(3)    gratin,1074
  41  D-LXF-3D-11.015 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     25.(1.0)Mnx2   101.139  0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-11.015.loc  FPC2  1000       1077.95 83.49(3)    gratin,1074
  42  D-HXF-3D-11.020 9  Scan3D      Fe-La   0.705   2.8(2.4)Fex2   19.376   0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-11.020.loc  FPC2  1000       28.06   1069.14(3)  gratin,1074
  43  D-HXF-3D-11.019 9  Scan3D      Fe-La   0.705   2.8(2.4)Fex2   19.376   0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-11.019.loc  FPC2  1000       150.31  199.58(3)   gratin,1074
  44  D-IXF-3D-11.003 9  Scan3D      Fe-La   0.705   2.8(2.4)Fex2   19.376   0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-11.003.loc  FPC2  1000       4144.65 28.95       gratin,1045
  45  D-IXF-3D-11.004 9  Scan3D      Fe-La   0.705   2.8(2.4)Fex2   19.376   0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-11.004.loc  FPC2  1000       2116.15 56.7        gratin,1045
  46  D-LXF-3D-11.018 9  Scan3D      Fe-La   0.705   2.8(2.4)Fex2   19.376   0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-11.018.loc  FPC2  1000       380.56  78.83(3)    gratin,1074
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  47  D-IXS-3D-29.001 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     30 (0.4)Mnx2   52.578   0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXS-3D-29.001.loc  SSD   500        9247.96 32.43       facet_,178
  48  D-IXS-3D-29.002 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     30 (0.9)Mnx2   122.142  0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXS-3D-29.002.loc  SSD   500        9530.44 31.47       facet_,178
  49  D-HXS-3D-29.005 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     30 (1.0)Mnx2   135.714  0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXS-3D-29.005.loc  SSD   500        628.95  47.69(3)    facet_,219
  50  D-HXS-3D-29.003 10 Scan3D      Fe-Ka   6.4     30 (1.0)Mnx2   135.714  0    0     HETG -3:+3      HEG,ALL   D-HXS-3D-29.003.loc  SSD   500        2007.88 104.58(7)   facet_,203
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  51  D-HXF-3D-11.046 10 Scan3D      C-Ka    0.277   2  (2.2)C8H8x2 21.308   0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-11.046.loc  FPC2  10000      239.38  1002.59(3)  gratin,1191
  52  D-LXF-3D-11.045 10 Scan3D      C-Ka    0.277   2  (2.2)C8H8x2 21.308   0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-11.045.loc  FPC2  10000      641.32  374.22(3)   gratin,1191
  53  D-IXF-3D-11.007 10 Scan3D      C-Ka    0.277   2  (2.2)C8H8x2 21.308   0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-11.007.loc  FPC2  1000       6858.62 14.58       gratin,1045
  54  D-IXF-3D-11.008 10 Scan3D      C-Ka    0.277   2  (2.2)C8H8x2 21.308   0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-11.008.loc  FPC2  1000       3448.37 28.99       gratin,1045
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  55  D-LXF-EE-3.016  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     LETG 0          ALL,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   2351.93 120         gratin,440
  56  D-LXF-EE-3.017  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     LETG +1         ALL,ALL   8.767  0.000  0.008  FPC2  aplist-B   1891.83 120         gratin,440
  57  D-LXF-EE-3.018  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     LETG -1         ALL,ALL   -8.76  -0.00  0.008  FPC2  aplist-B   1891.83 120         gratin,440
  58  D-HXF-EE-3.021  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     HETG 0          MEG,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   1249.55 120         gratin,448
  59  D-HXF-EE-3.022  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     HETG +1         MEG,ALL   21.63  1.794  0.053  FPC2  aplist-B   2013.15 120         gratin,448
  60  D-HXF-EE-3.023  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     HETG -1         MEG,ALL   -21.6  -1.79  0.053  FPC2  aplist-B   2013.15 120         gratin,448
  61  D-HXF-EE-3.024  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     HETG 0          HEG,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   478.79  120         gratin,455
  62  D-HXF-EE-3.025  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     HETG +1         HEG,ALL   43.22  -3.92  0.214  FPC2  aplist-B   477.38  120         gratin,455
  63  D-HXF-EE-3.026  10 Encircled   Mg-Ka   1.254   7.5(1.3)Mgx2   48.234   0    0     HETG -1         HEG,ALL   -43.2  3.926  0.214  FPC2  aplist-B   477.38  120         gratin,455
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  64  D-IXF-3D-8.001  10 Scan3D      Mg-Ka   1.254   7.5(0.4)Mgx2   15.136   0    0      --   -         ALL,ALL   D-IXF-3D-8.001.loc   FPC2  1000       9829.27 10.17       gratin,831
  65  D-LXF-3D-8.002  10 Scan3D      Mg-Ka   1.254   7.5(0.3)       153.954  0    0     LETG -3:+3      ALL,ALL   D-LXF-3D-8.002.loc   FPC2  1000       9806.14 50.98(5)    gratin,845
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  66  D-IXF-3D-9.001  10 Scan3D      Ti-Ka   4.51    25 (0.1)TiKx2  21.707   0    0      --   -         ALL,ALL   D-IXF-3D-9.001.loc   FPC2  2000       9059.93 11.03       gratin,922
  67  D-LXF-3D-9.004  10 Scan3D      Ti-Ka   4.51    25 (0.2)       238.652  0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-9.004.loc   FPC2  2000       9447.42 21.16(2)    gratin,957
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  68  D-IXF-3D-11.011 10 Scan3D      O-Ka    0.5249  1.7(2.1)CrLx2  27.239   0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-11.011.loc  FPC2  1000       3652.48 2.73        gratin,1131
  69  D-HXF-3D-11.040 10 Scan3D      O-Ka    0.5249  1.7(2.1)CrLx2  27.239   0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-11.040.loc  FPC2  2000       86.32   347.54(3)   gratin,1222
  70  D-HXF-3D-11.041 10 Scan3D      O-Ka    0.5249  1.7(2.1)CrLx2  27.239   0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-11.041.loc  FPC2  2000       13      2307.69(3)  gratin,1222
  71  D-IXF-3D-11.012 10 Scan3D      O-Ka    0.5249  1.7(2.1)CrLx2  27.239   0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-11.012.loc  FPC2  1000       1859.17 5.37        gratin,1131
  72  D-LXF-3D-11.039 10 Scan3D      O-Ka    0.5249  1.7(2.1)CrLx2  27.239   0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-11.039.loc  FPC2  2000       340.24  88.17(3)    gratin,1222
  73  D-IXF-3D-11.013 10 Scan3D      Si-Ka   1.739   12 (0.7)Zrx2   14.322   0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-11.013.loc  FPC2  1000       6058.73 16.5        gratin,1131
  74  D-HXF-3D-11.025 10 Scan3D      Si-Ka   1.739   12 (0.7)Zrx2   14.322   0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-11.025.loc  FPC2  1000       1076.64 278.64(3)   gratin,1160
  75  D-HXF-3D-11.026 10 Scan3D      Si-Ka   1.739   12 (0.7)Zrx2   14.322   0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-11.026.loc  FPC2  1000       468.38  640.5(3)    gratin,1160
  76  D-IXF-3D-11.014 10 Scan3D      Si-Ka   1.739   12 (0.7)Zrx2   14.322   0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-11.014.loc  FPC2  1000       3216.35 31.09       gratin,1131
  77  D-LXF-3D-11.024 10 Scan3D      Si-Ka   1.739   12 (0.7)Zrx2   14.322   0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-11.024.loc  FPC2  1000       1329.07 225.72(3)   gratin,1160
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  78  D-IXF-EE-4.001  9  Encircled  .Cu-Ka   8.02999 36 (1.1)NiKx2  116.661  0    0      --   -         ALL,ALL   0      0      0      FPC2  aplist-B   4613.24 800         encir_,220
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  79  D-IXF-3D-22.005 7  Scan3D      Cu-La   0.9297  3.7(2.5)CuLx2  8.088    0    0      --   -         ALL,ALL   D-IXF-3D-22.005.loc  FPC2  1000       4175.37 14.37       gratin,2144
  80  D-LXF-3D-22.006 7  Scan3D      Cu-La   0.9297  3.7(1.2)       143.719  0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-22.006.loc  FPC2  1000       4425.33 40.67(3)    gratin,2144
  81  D-HXF-3D-22.007 7  Scan3D      Cu-La   0.9297  3.7(1.9)       219.05   0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-22.007.loc  FPC2  1000       4881.25 36.87(3)    gratin,2144
  82  D-LXF-3D-22.022 6  Scan3D      Cu-Ka   8.02999 36 (2.8)NiKx2  272.372  0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-22.022.loc  FPC2  1000       520.69  345.69(3)   gratin,2144
  83  D-HXF-3D-22.049 6  Scan3D      Cu-Ka   8.02999 36 (2.8)       2523.08  0    0     HETG 1          MEG,ALL   D-HXF-3D-22.049.loc  FPC2  1000       158.06  379.6       gratin,2383
  84  D-HXF-3D-22.050 6  Scan3D      Cu-Ka   8.02999 36 (2.8)       2523.08  0    0     HETG -1         MEG,ALL   D-HXF-3D-22.050.loc  FPC2  1000       158.06  379.6       gratin,2383
  85  D-HXF-3D-22.024 6  Scan3D      Cu-Ka   8.02999 36 (2.8)NiKx2  272.372  0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-22.024.loc  FPC2  1000       650.91  276.53(3)   gratin,2162
  86  D-HXF-3D-22.008 7  Scan3D      Cu-La   0.9297  3.7(2.3)       270.432  0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-22.008.loc  FPC2  1000       1273.83 141.3(3)    gratin,2162
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  87  D-IXF-3D-66.001 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-26.001.loc  FPC2  500        7806.25 38.43       gratin,2463
  88  D-IXS-3D-66.009 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXS-3D-26.009.loc  SSD   500        6860.19 43.73       gratin,2593
  89  D-IXS-3D-66.010 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXS-3D-26.010.loc  SSD   500        3551.85 84.46       gratin,2597
  90  D-IXF-3D-66.002 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)Alx2   17.2     0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-26.002.loc  FPC2  500        4041.67 74.22       gratin,2467
  91  D-HXF-3D-66.004 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.5)       383.124  0    0     HETG -2:+2      HEG,ALL   D-HXF-3D-26.004.loc  FPC2  500        8879    168.93(5)   gratin,2504
  92  D-HXS-3D-66.012 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.6)       472.992  0    0     HETG -2:+2      HEG,ALL   D-HXS-3D-26.012.loc  SSD   500        9633.25 155.71(5)   gratin,2634
  93  D-HXF-3D-66.003 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)       133.587  0    0     HETG -4:+4      MEG,ALL   D-HXF-3D-26.003.loc  FPC2  500        9789.13 275.81(9)   gratin,2498
  94  D-HXS-3D-66.011 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.2)       133.587  0    0     HETG -4:+4      MEG,ALL   D-HXS-3D-26.011.loc  SSD   500        8602.76 313.85(9)   gratin,2628
  95  D-LXS-3D-66.013 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.3)       251.367  0    0     LETG -3:+3      ALL,ALL   D-LXS-3D-26.013.loc  SSD   500        8473.82 177.01(5)   gratin,2651
  96  D-LXF-3D-66.005 10 Scan3D      Al-Ka   1.486   11.(0.3)       251.367  0    0     LETG -3:+3      ALL,ALL   D-LXF-3D-26.005.loc  FPC2  500        9642.41 155.56(5)   gratin,2521
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
  97  D-LXF-3D-22.018 4  Scan3D      Sn-La   3.444   13.(1.5)Snx2   97.305   0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-22.018.loc  FPC2  1000       3954.72 45.51(3)    gratin,2162
  98  D-IXF-3D-22.017 4  Scan3D      Sn-La   3.444   13.(0.2)Snx2   10.647   0    0      --   -         ALL,ALL   D-IXF-3D-22.017.loc  FPC2  1000       4520.63 13.27       gratin,2162
  99  D-LXF-3D-22.018a4  Scan3D      Sn-La   3.444   13.(1.5)Snx2   97.305   0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-22.018.loc  FPC2  1000       3954.72 45.51(3)    gratin,2162
 100  D-HXF-3D-22.019 4  Scan3D      Sn-La   3.444   13.(1.5)Snx2   97.305   0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-22.019.loc  FPC2  1000       2473.93 72.75(3)    gratin,2162
 101  D-HXF-3D-22.020 4  Scan3D      Sn-La   3.444   13.(1.5)Snx2   97.305   0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-22.020.loc  FPC2  1000       1737.93 103.57(3)   gratin,2162
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
 102  D-LXF-3D-63.003 8  Scan3D      Nb-La   2.166   4.0(1.3)Zrx2   8.3301   0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-63.003.loc  FPC2  1000       681.46  176.09(3)   temp4.,326
 103  D-HXF-3D-63.004 8  Scan3D      Nb-La   2.166   4.0(1.3)Zrx2   8.3301   0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-63.004.loc  FPC2  1000       468.6   256.08(3)   temp4.,326
 104  D-IXF-3D-63.001 9  Scan3D      Nb-La   2.166   4.0(1.3)Zrx2   8.3301   0    0      --   -         MEG,ALL   D-IXF-3D-63.001.loc  FPC2  1000       3069.28 32.58       temp4.,297
 105  D-IXF-3D-63.002 9  Scan3D      Nb-La   2.166   4.0(1.3)Zrx2   8.3301   0    0      --   -         HEG,ALL   D-IXF-3D-63.002.loc  FPC2  1000       1687.82 59.24       temp4.,297
 106  D-HXF-3D-63.005 8  Scan3D      Nb-La   2.166   4.0(1.3)Zrx2   8.3301   0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-63.005.loc  FPC2  1000       269.15  445.84(3)   temp4.,326
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
 107  D-IXF-3D-70.001 6  Scan3D      Mo-La   2.293   4.5(1.9)Mox2   9.8654   0    0      --   -         ALL,ALL   D-IXF-3D-70.001.loc  FPC2  1000       4700.32 12.76       temp5.,317
 108  D-LXF-3D-70.002 6  Scan3D      Mo-La   2.293   4.5(2.7)Mox2   13.5328  0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-70.002.loc  FPC2  1000       439.16  409.87(3)   temp5.,317
 109  D-HXF-3D-70.003 6  Scan3D      Mo-La   2.293   4.5(2.7)Mox2   13.5328  0    0     HETG -1:+1      MEG,ALL   D-HXF-3D-70.003.loc  FPC2  1000       269.03  669.07(3)   temp5.,317
 110  D-HXF-3D-70.004 6  Scan3D      Mo-La   2.293   4.5(2.7)Mox2   13.5328  0    0     HETG -1:+1      HEG,ALL   D-HXF-3D-70.004.loc  FPC2  1000       173.29  1038.72(3)  temp5.,317
 
 line    TRW ID      Pri Meas.Type   Source  Energy   V (mA)Filter  Flux       HRMA    Grat   Order    Shutters  Yoff   Zoff   Defoc  Detector ...    FP.rate  Int.time   file,line#
 111  D-IXF-3D-22.001 6  Scan3D      Ni-La   0.852   3.4(2.5)NiLx2  7.597    0    0      --   -         ALL,ALL   D-IXF-3D-22.001.loc  FPC2  1000       3503.68 17.12       gratin,2162
 112  D-LXF-3D-22.002 6  Scan3D      Ni-La   0.852   3.4(2.5)NiLx2  7.597    0    0     LETG -1:+1      ALL,ALL   D-LXF-3D-22.002.loc  FPC2  1000       209.97  857.26(3)   gratin,2162
