HETE Trigger Number |   Burst time (UT)   | HETE Longitude | Comments by Duty Scientist |
---|---|---|---|
  4089 |   2007/01/19 01:07:35 (4055.s)   |   93 W |   Particle event   |
  4088 |   2007/01/01 21:58:07 (79087s)   |   125 E |   Rising background at terminator   |
  4087 |   2007/01/01 11:31:44 (41504s)   |   96 E |   XRB from X0614+091   |
  4086 |   2006/12/31 21:55:58 (78958s)   |   127 E |   Rising background at terminator   |
  4085 |   2006/12/31 20:19:49 (73189s)   |   151 E |   Rising background at terminator   |
  4084 |   2006/08/31 08:39:31 (31171s)   |   44 W |   Particle event   |
  4083 |   2006/08/27 11:41:26 (42086s)   |   89 W |   Unknown   |
  4082 |   2006/08/26 07:57:13 (28633s)   |   142 W |   Unknown; data lost   |
  4081 |   2006/08/22 01:08:43 (4123.s)   |   90 W |   Particle event   |
  4080 |   2006/07/17 09:54:34 (35674s)   |   59 W |   Likely particles, data lost to safe mode   |
  4079 |   2006/07/17 08:14:24 (29664s)   |   48 W |   Likely particles, data lost to safe mode   |
  4078 |   2006/07/16 09:51:42 (35502s)   |   59 W |   Particle event   |
  4077 |   2006/07/16 08:11:33 (29493s)   |   48 W |   Particle event   |
  4076 |   2006/06/17 16:34:47 (59687s)   |   164 W |   Something in gamma triggered on top of Sco flare. Localization impossible.   |
  4075 |   2006/06/02 14:18:53 (51533s)   |   128 W |   Unknown.   |
  4074 |   2006/05/28 02:15:53 (8153.s)   |   84 W |   Poisson trigger, or very weak GRB   |
  4073 |   2006/05/26 16:28:29 (59309s)   |   34 E |   GRB, simultaneous with Swift   |
  4072 |   2006/05/19 21:04:05 (75845s)   |   13 W |   SGR, in Fregate FOV, outside WXM FOV.   |
  4071 |   2006/05/16 10:17:19 (37039s)   |   82 W |   Operational Error.   |
  4070 |   2006/05/16 09:42:23 (34943s)   |   156 E |   Operational Error.   |
  4069 |   2006/05/16 08:44:31 (31471s)   |   47 W |   Operational Error   |
  4068 |   2006/05/16 08:10:00 (29400s)   |   167 W |   Operational error.   |
  4067 |   2006/05/16 08:04:34 (29074s)   |   174 E |   Operational error   |
  4066 |   2006/05/12 19:12:19 (69139s)   |   27 E |   Sco-X1.   |
  4065 |   2006/05/12 17:31:32 (63092s)   |   34 E |   Sco-X1.   |
  4064 |   2006/05/10 07:43:26 (27806s)   |   160 E |   GRB, out of the WXM, Fregate fov. Seen by Swift, GRB060510A.   |
  4063 |   2006/05/09 18:03:35 (65015s)   |   176 E |   Sco-X1   |
  4062 |   2006/05/06 01:06:13 (3973.s)   |   107 W |   Sco-X1   |
  4061 |   2006/04/25 07:04:21 (25461s)   |   175 E |   Sco rise   |
  4060 |   2006/04/25 05:28:08 (19688s)   |   161 W |   Sco rise   |
  4059 |   2006/04/25 03:51:55 (13915s)   |   137 W |   Sco rise   |
  4058 |   2006/04/20 17:11:18 (61878s)   |   175 W |   spun into Sco   |
  4057 |   2006/04/20 01:09:40 (4180.s)   |   66 E |   Sco-X1 in WXM after load shed and mode 2.   |
  4056 |   2006/04/19 12:20:06 (44406s)   |   102 W |   After mode 2 during load shed s/c found Sco-X1.   |
  4055 |   2006/04/15 22:35:38 (81338s)   |   71 W |   Particles   |
  4054 |   2006/04/14 23:21:44 (84104s)   |   100 E |   No RTA, spin   |
  4053 |   2006/04/14 22:36:03 (81363s)   |   59 W |   Particles   |
  4052 |   2006/04/12 11:32:09 (41529s)   |   162 E |   sco   |
  4051 |   2006/04/12 11:26:48 (41208s)   |   143 E |   scox1   |
  4050 |   2006/04/12 09:51:26 (35486s)   |   170 E |   sco   |
  4049 |   2006/04/10 13:31:31 (48691s)   |   120 W |   Sco   |
  4048 |   2006/04/08 01:26:35 (5195.s)   |   113 W |   glitch   |
  4047 |   2006/04/03 22:52:01 (82321s)   |   109 E |   Sco X-1   |
  4046 |   2006/04/03 19:40:00 (70800s)   |   158 E |   Sco-X1   |
  4045 |   2006/04/03 19:13:49 (69229s)   |   66 E |   Sco-X1   |
  4044 |   2006/04/02 13:11:23 (47483s)   |   109 W |   Sco-X1   |
  4043 |   2006/03/31 06:41:42 (24102s)   |   10 W |   Sco   |
  4042 |   2006/03/26 08:03:52 (29032s)   |   31 W |   Particles   |
  4041 |   2006/03/25 12:02:17 (43337s)   |   91 E |   GRB through collimator.   |
  4040 |   2006/03/20 11:01:00 (39660s)   |   71 W |   Particle event   |
  4039 |   2006/03/19 10:56:07 (39367s)   |   78 W |   Particle event   |
  4038 |   2006/03/19 05:43:12 (20592s)   |   91 W |   Likely a particle event.   |
  4037 |   2006/03/19 05:28:47 (19727s)   |   142 W |   Sco, through the collimator slit   |
  4036 |   2006/03/19 00:49:50 (2990.s)   |   36 W |   Particle event   |
  4035 |   2006/03/16 14:54:07 (53647s)   |   64 E |   noise   |
  4034 |   2006/03/15 17:53:52 (64432s)   |   18 W |   Unknown: some data lost   |
  4033 |   2006/03/14 10:09:12 (36552s)   |   169 E |   Sco emersion   |
  4032 |   2006/03/13 08:30:31 (30631s)   |   165 W |   Emersion of Sco-X1   |
  4031 |   2006/03/11 00:24:43 (1483.s)   |   41 W |   Sco-X1   |
  4030 |   2006/03/10 22:48:30 (82110s)   |   17 W |   Sco-X1, Fregate bands A,B, no signal in WXM.   |
  4029 |   2006/03/08 08:50:42 (31842s)   |   44 W |   Particles   |
  4028 |   2006/03/01 14:30:12 (52212s)   |   135 E |   collimator   |
  4027 |   2006/02/24 01:55:11 (6911.s)   |   69 E |   Noise.   |
  4026 |   2006/02/22 01:07:47 (4067.s)   |   76 W |   particles.   |
  4025 |   2006/02/21 23:24:46 (84286s)   |   75 W |   particles.   |
  4024 |   2006/02/20 09:04:10 (32650s)   |   169 E |   Little bump in C only. GRB out of FOV.   |
  4023 |   2006/02/19 23:19:55 (83995s)   |   72 W |   Rising background at 72W. Particles.   |
  4022 |   2006/02/16 07:13:58 (26038s)   |   175 W |   Bump in band C only. Probable GRB through collimator.   |
  4021 |   2006/02/06 01:02:12 (3732.s)   |   71 E |   Weak spike in band C. Probably colimator.   |
  4020 |   2006/02/04 17:48:46 (64126s)   |   7 E |   XRB out of WXM FOV, X0614+091   |
  4019 |   2006/02/03 07:19:40 (26380s)   |   20 W |   Noise trigger, maybe particles, maybe rising background.   |
  4018 |   2006/02/03 06:40:34 (24034s)   |   157 W |   Noise trigger   |
  4017 |   2006/02/02 03:32:56 (12776s)   |   81 W |   Particle event   |
  4016 |   2006/02/01 05:23:35 (19415s)   |   44 W |   Particle event   |
  4015 |   2006/01/31 08:28:13 (30493s)   |   109 W |   Particle event, same longitude at 4014   |
  4014 |   2006/01/31 06:45:42 (24342s)   |   107 W |   Likely to be particles, but still quite odd   |
  4013 |   2006/01/26 09:30:05 (34205s)   |   159 E |   short hard GRB, out of the WXM fov.   |
  4012 |   2006/01/24 16:04:09 (57849s)   |   116 E |   GRB out of the WXM fov. (Note: Associated with   |
  4011 |   2006/01/23 11:36:10 (41770s)   |   89 W |   particles   |
  4010 |   2006/01/21 22:24:54 (80694s)   |   38 E |   GRB   |
  4009 |   2006/01/20 12:25:35 (44735s)   |   115 E |   unkown   |
  4008 |   2006/01/19 01:46:15 (6375.s)   |   52 E |   crab emersion trigger   |
  4007 |   2006/01/19 00:10:03 (603.8s)   |   76 E |   crab emersion trigger   |
  4006 |   2006/01/18 23:45:56 (85556s)   |   8 W |   Noise Trigger   |
  4005 |   2006/01/18 22:33:54 (81234s)   |   100 E |   crab emersion trigger   |
  4004 |   2006/01/18 19:21:30 (69690s)   |   148 E |   crab emersion trigger   |
  4003 |   2006/01/18 17:45:25 (63925s)   |   172 E |   crab emersion trigger   |
  4002 |   2006/01/18 15:44:34 (56674s)   |   111 E |   Noise, possibly very faint GRB.   |
  4001 |   2006/01/16 04:41:44 (16904s)   |   24 W |   Most likely noise.   |
  4000 |   2006/01/15 04:03:00 (14580s)   |   149 W |   Beautiful GRB, well localized, no spacecraft aspect.   |
Last update done: Tue Jan 6 16:09:30 GMT 2009