The table below contains basic data derived from analyses of HETE
data for selected bursts as well as links to processed data from
those bursts. Please acknowledge any use of these data with the
following statement:
This research has made use of data obtained from the HETE
science team via the website http://space.mit.edu/HETE/Bursts/Data.
HETE is an international mission of the NASA Explorer program, run by
the Massachusetts Institute of Technology.
Please refer to the Notes and Answers to Questions sections, below.
GRB | Burst time (UTC) | Class | Burst coordinates (J2000) | Redshift | Epeak (keV) | T90 (s) (30-400 keV) | 30-400 keV Fluence (erg/cm2) | Lightcurve | Skymap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB001225 | 07:09:19 | GRB | 07h 20m 12.0s   -10d 41' 59'' |   | 241.76 | 21.46 | 1.3e-04 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010126 | 09:10:45 | XRR |   |   | 113.57 | 6.91 | 3.5e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010213 | 12:35:32 | XRF | 10h 30m 46.5s   +05d 17' 49'' |   | 3.41 | 3.44 | 6.9e-08 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010225 | 16:52:11 | XRF |   |   | 31.57 | 5.70 | 2.4e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010326A | 03:15:00 | GRB |   |   | 365.67 | 20.12 | 2.0e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010326B | 08:33:12 | XRR | 11h 24m 23.3s   -11d 09' 56'' |   | 51.77 | 1.51 | 3.2e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010612 | 02:33:13 | GRB | 18h 03m 17.5s   -32d 08' 02'' |   | 244.5 | 26.64 | 5.0e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010613 | 07:33:53 | XRR | 17h 00m 40.0s   +14d 16' 04'' |   | 46.25 | 153.16 | 2.3e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010629B | 12:21:07 | XRR | 16h 32m 37.9s   -18d 43' 22'' |   | 45.57 | 14.93 | 2.9e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010921 | 05:15:50 | XRR | 23h 02m 13.9s   +44d 16' 04'' | 0.45 | 88.63 | 21.77 | 1.1e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010923 | 09:24:29 | GRB |   |   | 344 | 7.09 | 1.0e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB010928 | 16:53:46 | GRB | 23h 29m 00.0s   +30d 38' 59'' |   | 409.5 | 28.93 | 2.3e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB011019 | 08:42:50 | XRF | 00h 42m 50.2s   -12d 26' 57'' |   | 18.71 | 13.93 | 1.1e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB011103 | 17:57:53 | XRR | 03h 19m 48.9s   +17d 52' 04'' |   |   | 35.62 | 6.2e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB011130 | 06:19:35 | XRF | 03h 05m 26.8s   +03d 49' 30'' |   | <4.9 | 3.65 | 9.8e-08 | ASCII   GIF | GIF |
GRB011212 | 04:04:02 | XRF | 05h 00m 04.9s   +32d 07' 38'' |   |   | 4.80 | 3.4e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB011216 | 02:55:24 | XRR |   |   | 72.46 | 4.98 | 2.5e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020113 | 02:04:12 | GRB |   |   |   | 1.64 | 1.4e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020124 | 10:41:15 | XRR | 09h 32m 49.0s   -11d 27' 34'' | 3.2 | 86.93 | 45.91 | 6.1e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020127 | 20:57:24 | XRR | 08h 15m 05.7s   +36d 44' 30'' |   | 104 | 7.95 | 2.0e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020214 | 18:49:38 | GRB |   |   | 276.1 | 15.34 | 1.1e-04 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020305 | 11:55:25 | GRB | 12h 43m 02.9s   -14d 33' 06'' |   | 272 | 247.03 | 3.6e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020317 | 18:15:31 | XRF | 10h 23m 20.9s   +12d 44' 38'' |   | 28.41 | 4.05 | 1.3e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020331 | 16:32:28 | GRB | 13h 16m 22.7s   -17d 55' 23'' |   | 91.57 | 37.83 | 5.3e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020418B | 17:43:09 | GRB |   |   | 251 | 4.75 | 1.9e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020531 | 00:26:18 | GRB | 15h 14m 45.0s   -19d 21' 29'' |   | 230.6 | 0.97 | 1.1e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020625B | 11:27:09 | XRF | 20h 44m 13.9s   +07d 10' 11'' |   | 8.52 | 2.00 | 1.2e-08 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020801 | 12:58:41 | GRB | 21h 02m 14.3s   -53d 46' 12'' |   | 53.35 | 350.75 | 9.5e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020812 | 10:41:43 | XRR | 20h 38m 47.9s   -05d 23' 34'' |   | 87.62 | 20.43 | 1.9e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020813A | 02:44:19 | GRB | 19h 46m 37.9s   -19d 35' 16'' | 1.25 | 142.1 | 88.98 | 8.4e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020819B | 14:57:35 | XRR | 23h 27m 25.1s   +06d 16' 45'' | 0.41 | 49.9 | 12.85 | 6.3e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB020903 | 10:05:37 | XRF | 22h 49m 01.0s   -20d 55' 45'' | 0.25 | <5 | 32.15 | 1.6e-08 | ASCII   GIF | GIF |
GRB021004 | 12:06:13 | XRR | 00h 26m 56.8s   +18d 55' 44'' | 2.33 | 79.79 | 52.40 | 1.8e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB021014 | 06:31:53 | GRB |   |   | 242.1 | 11.01 | 6.1e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB021016 | 10:29:00 | GRB | 00h 11m 04.3s   +49d 08' 19'' |   | 132.1 | 69.10 | 1.5e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB021021 | 18:43:00 | XRF | 00h 17m 22.9s   -01d 37' 00'' |   | 15.38 | 29.84 | 6.2e-08 | ASCII   GIF | GIF |
GRB021104A | 07:01:02 | XRF | 03h 53m 48.4s   +37d 57' 10'' |   | 28.21 | 19.33 | 6.1e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB021112A | 03:28:15 | XRR | 02h 36m 52.0s   +48d 50' 56'' |   | 57.15 | 6.39 | 2.1e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB021113 | 06:38:56 | GRB | 01h 33m 53.5s   +40d 27' 43'' |   |   | 8.54 |   | ASCII   GIF | GIF |
GRB021211 | 11:18:34 | XRR | 08h 09m 00.0s   +06d 44' 20'' | 1.01 | 45.56 | 2.80 | 2.4e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030115A | 03:22:34 | XRR | 11h 18m 30.2s   +15d 02' 16'' | 2.2 | 82.79 | 17.94 | 1.5e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030226 | 03:46:31 | GRB | 11h 33m 01.1s   +25d 53' 56'' | 1.99 | 97.12 | 22.09 | 4.3e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030323 | 21:56:57 | XRR | 11h 06m 05.9s   -21d 54' 20'' | 3.37 |   | 25.05 | 8.9e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030324 | 03:12:42 | XRR | 13h 37m 10.9s   -00d 19' 21'' | <2.7 | 146.8 | 45.02 | 1.3e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030328 | 11:20:58 | GRB | 12h 10m 51.0s   -09d 21' 05'' | 1.52 | 126.3 | 92.59 | 2.9e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030329A | 11:37:14 | XRR | 10h 44m 49.9s   +21d 30' 54'' | 0.17 | 67.86 | 22.76 | 1.1e-04 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030416 | 11:03:59 | XRF | 11h 06m 51.0s   -02d 52' 58'' |   | <3.8 | 8.14 | 3.7e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030418A | 09:59:18 | XRR | 10h 54m 52.9s   -06d 59' 21'' |   | 46.1 | 72.70 | 1.7e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030429 | 10:42:22 | XRF | 12h 13m 06.0s   -20d 55' 59'' | 2.66 | 35.04 | 9.19 | 3.8e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030519A | 14:04:53 | GRB |   |   | 137.6 | 9.57 | 6.1e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030528 | 13:03:02 | XRF | 17h 04m 02.1s   -22d 38' 59'' | 0.78 | 31.84 | 53.85 | 5.6e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030706A | 03:40:50 | XRR | 22h 51m 34.7s   -48d 30' 03'' |   | 136 | 10.50 | 3.9e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030723 | 06:28:17 | XRF | 21h 49m 29.7s   -27d 42' 07'' | <2.3 | 9.66 | 34.29 | 3.8e-08 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030725 | 11:46:24 | XRR | 20h 33m 46.5s   -50d 45' 50'' |   | 102.8 | 38.75 | 1.7e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030821 | 05:31:35 | XRR | 21h 44m 08.4s   -45d 21' 25'' |   | 84.26 | 18.79 | 2.7e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030823 | 08:52:40 | XRF | 21h 30m 46.7s   +21d 59' 45'' |   | 26.57 | 67.50 | 1.3e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030824 | 16:47:35 | XRF | 00h 05m 02.4s   +19d 55' 37'' |   | 6.1 | 5.31 | 5.8e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB030913 | 17:06:57 | GRB | 20h 58m 07.3s   -02d 21' 54'' |   | 119.7 | 8.08 | 8.0e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB031026 | 05:35:43 | GRB | 03h 18m 42.4s   +28d 21' 57'' |   |   | 31.97 | 2.8e-06 | ASCII   GIF | GIF |
GRB031109A | 11:11:48 | GRB |   |   | 148.3 | 59.06 | 4.0e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB031109B | 19:20:36 | XRF | 00h 17m 03.0s   +07d 09' 00'' |   | 37.7 | 10.34 | 4.2e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB031111A | 16:45:12 | GRB | 04h 49m 44.1s   +17d 28' 26'' |   | 404.4 | 5.31 | 1.8e-05 | ASCII   GIF | GIF |
GRB031111B | 19:51:27 | XRR | 03h 59m 04.8s   +34d 36' 17'' |   |   | 60.49 | 6.0e-07 | ASCII   GIF | GIF |
GRB031220 | 03:29:56 | XRR | 04h 39m 34.3s   +07d 22' 22'' |   | 46.98 | 16.91 | 5.6e-07 | ASCII   GIF | GIF |
Latest update: Tue Jan 3 23:23:09 GMT 2006
Since the publication of these lightcurve data, questions have been put to the HETE team on various points. This list will be modified from time to time to make the questions and answers to them available to all who are interested. Please check this list from time to time.