About the simulations Back to HETG at XRCF
cmdb_list from file: ~/idl/cmdb/Phase2/req_run_2fonly.cmdb
Thu Nov 20 11:24:25 1997
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1 F-BND-BU-1.001 10 Beam Unifo DCM 0.95 20 (90.0)OBFx2 0.0486 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,63
2 F-BND-BU-1.024 10 Beam Unifo DCM 1.2 20 (90.0)OBFx2 0.1867 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,94
3 F-BND-BU-1.002 10 Beam Unifo DCM 1.45 20 (90.0)OBFx2 0.5107 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,69
4 F-BND-BU-1.039 10 Beam Unifo DCM 1.7 20 (90.0)OBFx2 1.1245 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,105
5 F-BND-BU-1.003 10 Beam Unifo DCM 1.95 20 (90.0)OBFx2 0.4956 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,69
6 F-BND-BU-1.004 10 Beam Unifo DCM 2.04999 20 (90.0)OBFx2 0.6199 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,69
7 F-BND-BU-1.005 10 Beam Unifo DCM 2.065 20 (90.0)OBFx2 0.5417 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,69
8 F-BND-BU-1.006 10 Beam Unifo DCM 2.08 20 (90.0)OBFx2 0.5199 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,69
9 F-BND-BU-1.007 10 Beam Unifo DCM 2.095 20 (90.0)OBFx2 0.5288 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,69
10 F-BND-BU-1.008 10 Beam Unifo DCM 2.11 20 (90.0)OBFx2 0.558 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,69
11 F-BND-BU-1.009 10 Beam Unifo DCM 2.125 20 (90.0)OBFx2 0.5738 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,74
12 F-BND-BU-1.010 10 Beam Unifo DCM 2.14 20 (90.0)OBFx2 0.6037 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,74
13 F-BND-BU-1.011 10 Beam Unifo DCM 2.15499 20 (90.0)OBFx2 0.6594 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,74
14 F-BND-BU-1.012 10 Beam Unifo DCM 2.17 20 (90.0)OBFx2 0.7243 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,74
15 F-BND-BU-1.013 10 Beam Unifo DCM 2.185 20 (90.0)OBFx2 0.708 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,74
16 F-BND-BU-1.014 10 Beam Unifo DCM 2.2 20 (90.0)OBFx2 0.6435 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,74
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
17 F-I2C-BG-2.001 10 Background DCM 2 20 (10.0)OBFx2 0.11 -0 -0 -- - CLOSED 0 0 0 2C1:6.00 PH_CNT 0 3000 bu_bkg,154
18 F-I2C-BG-2.002 10 Background DCM 5 20 (10.0)OBFx2 0.214 -0 -0 -- - CLOSED 0 0 0 2C1:6.00 PH_CNT 0 3000 bu_bkg,154
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
19 F-BND-BU-1.041 10 Beam Unifo DCM 2.725 20 (90.0)OBFx2 0.1914 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,105
20 F-BND-BU-1.042 10 Beam Unifo DCM 2.75 20 (90.0)OBFx2 0.1984 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,105
21 F-BND-BU-1.043 10 Beam Unifo DCM 2.775 20 (90.0)OBFx2 0.2018 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,105
22 F-BND-BU-1.044 10 Beam Unifo DCM 2.8 20 (90.0)OBFx2 0.2147 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,105
23 F-BND-BU-1.020 10 Beam Unifo DCM 3.5 20 (90.0)OBFx2 0.4608 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 1500(15) bu_bkg,85
24 F-BND-BU-1.050 10 Beam Unifo DCM 1.855 20 (90.0)OBFx2 2.2543 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,111
25 F-BND-BU-1.049 10 Beam Unifo DCM 1.85 20 (90.0)OBFx2 2.9105 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,111
26 F-BND-BU-1.048 10 Beam Unifo DCM 1.845 20 (90.0)OBFx2 6.6632 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,111
27 F-BND-BU-1.047 10 Beam Unifo DCM 1.84 20 (90.0)OBFx2 20.0002 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,111
28 F-BND-BU-1.046 10 Beam Unifo DCM 1.835 20 (19.3)OBFx2 20 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,111
29 F-BND-BU-1.045 10 Beam Unifo DCM 1.83 20 (28.8)OBFx2 20 -0 -0 -- - CLOSED N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 0 750(15) bu_bkg,111
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
30 F-I2C-EA-23.001 10 Effective DCM 1.7 20 (55.6)OBFx2 0.094 -0 -0 -- - 1346,TNBS0 0 0 2C1:6.00 INTEG 43.37 230.57 bu_bkg,171
31 F-I2C-EA-23.003 10 Effective DCM 1.7 20 (50.5)OBFx2 0.0855 -0 -0 -- - 1346,TNBS0 0 0 2C0:6.00 INTEG 42.84 233.42 bu_bkg,178
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
32 F-I2C-EA-6.001 6 Effective DCM* 1.575 20 (12.2)OBFx2 0.0954 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 40 2C1:6.0 PH_CNT 48.89 2454.48(6) EFFEC_,636
33 F-I2C-EA-6.004 6 Effective DCM* 1.575 20 (10.9)OBFx2 0.0858 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 40 2C0:6.0 PH_CNT 49.53 2422.77(6) EFFEC_,672
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
34 F-I2C-EA-3.004 6 Effective DCM* 1.885 20 (12.2)OBFx2 0.0929 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 40 2C0:6.00 PH_CNT 48.66 2055.08(5) EFFEC_,328
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
35 F-H2C-EA-8.001a 9 Effective DCM* 1.95 20 (90.0)OBFx2 0.4956 0 0 HETG 0 MEG,ALL 8.0 0 15.5 2C1:0.66 PH_CNT 30.3 1860(3) otg_2c,565
36 F-H2C-EA-8.004c 9 Effective DCM* 1.95 20 (90.0)OBFx2 0.4956 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C1:0.66 PH_CNT 4.66 4860(3) otg_2c,581
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
37 F-H2C-EA-11.003 9 Effective DCM* 1.875 20 (90.0)OBFx2 0.7927 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C0:0.66 PH_CNT 7.59 1610(7) otg_2c,864
38 F-H2C-EA-11.007 9 Effective DCM* 1.88 20 (90.0)OBFx2 0.76 0 0 HETG +1 HEG,ALL 28.82 -2.61 23.49 2C0:0.66 PH_CNT 21.95 750(6) otg_2c,934
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
39 F-H2C-EA-8.027 9 Effective DCM* 3.625 20 (90.0)OBFx2 0.5884 0 0 HETG +1 HEG,ALL 21.45 -1.35 23.42 2C1:0.66 PH_CNT 10.19 3000(4) otg_2c,675
40 F-H2C-EA-8.026 9 Effective DCM* 3.625 20 (90.0)OBFx2 0.5884 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0.0 0 23.4 2C1:0.66 PH_CNT 15.72 2400(4) otg_2c,675
41 F-H2C-EA-8.023 9 Effective DCM* 2.75 20 (90.0)OBFx2 0.1984 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C1:0.66 PH_CNT 3.83 5400(3) otg_2c,665
42 F-H2C-EA-8.028 9 Effective DCM* 3.625 20 (90.0)OBFx2 0.5884 0 0 HETG -1 HEG,ALL -8.45 1.358 23.42 2C1:0.66 PH_CNT 10.19 3000(4) otg_2c,675
43 F-H2C-EA-8.025 9 Effective DCM* 2.75 20 (90.0)OBFx2 0.1984 0 0 HETG -1 HEG,ALL -13.2 1.790 23.44 2C1:0.66 PH_CNT 2.43 7800(3) otg_2c,665
44 F-H2C-EA-8.022 9 Effective DCM* 3.625 20 (90.0)OBFx2 0.5884 0 0 HETG -1 MEG,ALL 0.017 -0.62 15.50 2C1:0.66 PH_CNT 13.85 4000(4) otg_2c,643
45 F-H2C-EA-8.019 9 Effective DCM* 2.75 20 (90.0)OBFx2 0.1984 0 0 HETG +1 MEG,ALL 17.61 0.818 15.51 2C1:0.66 PH_CNT 4.03 9000(3) otg_2c,633
46 F-H2C-EA-8.020 9 Effective DCM* 2.75 20 (90.0)OBFx2 0.1984 0 0 HETG -1 MEG,ALL -2.86 -0.81 15.51 2C1:0.66 PH_CNT 4.03 9000(3) otg_2c,633
47 F-H2C-EA-8.021 9 Effective DCM* 3.625 20 (90.0)OBFx2 0.5884 0 0 HETG +1 MEG,ALL 14.98 0.620 15.50 2C1:0.66 PH_CNT 13.85 4000(4) otg_2c,643
48 F-H2C-EA-8.029 10 Effective DCM* 6 20 (34.9)OBFx2 1.0809 0 0 HETG 0 MEG,ALL 3.4 0 15.5 2C1:0.66 PH_CNT 63.67 4200(7) otg_2c,697
49 F-H2C-EA-8.030 10 Effective DCM 8 20 (90.0)OBFx2 3.861 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0.0 0 15.5 2C1:0.66 PH_CNT 8.12 3700 otg_2c,712
50 F-H2C-EA-8.031 10 Effective DCM* 6.75 20 (31.4)OBFx2 1.1525 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0.75 0 23.4 2C1:0.66 PH_CNT 66.2 3700(10) otg_2c,726
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
51 F-I2C-EA-6.003 6 Effective DCM* 6.75 20 (28.5)OBFx2 0.1418 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C1:6.0 PH_CNT 20.18 9910.79(10) EFFEC_,660
52 F-I2C-EA-6.006 6 Effective DCM* 6.75 20 (34.5)OBFx2 0.1716 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C0:6.0 PH_CNT 21.14 9460.74(10) EFFEC_,676
53 F-I2C-EA-6.002 6 Effective DCM* 4.75 20 (45.9)OBFx2 0.1192 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C1:6.0 PH_CNT 43.61 4586.1(10) EFFEC_,648
54 F-I2C-EA-6.005 6 Effective DCM* 4.75 20 (50.5)OBFx2 0.1312 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C0:6.0 PH_CNT 43.09 4641.45(10) EFFEC_,676
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
55 F-I2C-EA-72.001 10 Effective DCM* 3.25 20 (25.4)OBFx2 0.1266 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 23.5 2C1:6.00 PH_CNT 46.87 640.06(3) otg_2c,1060
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
56 F-I2C-EA-5.001b 6 Effective DCM* 2.62 20 (65.6)OBFx2 0.1201 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C1:6.00 PH_CNT 47.23 5081.52(12) EFFEC_,546
57 F-I2C-EA-5.003 6 Effective DCM* 2.54999 20 (65.6)OBFx2 0.1161 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C1:6.00 PH_CNT 46.25 2162.16(5) EFFEC_,559
58 F-I2C-EA-5.004 6 Effective DCM* 2.16 20 (15.0)OBFx2 0.1128 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C1:6.00 PH_CNT 45.25 2209.94(5) EFFEC_,559
59 F-I2C-EA-5.005 6 Effective DCM* 2.09 20 (20.6)OBFx2 0.1197 0 0 -- - ALL,ALL -0.96 0 40 2C1:6.00 PH_CNT 47.43 2108.37(5) EFFEC_,559
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
60 F-I2C-EA-3.002 6 Effective DCM* 1.8425 20 (34.5)OBFx2 0.0761 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 40 2C0:6.00 PH_CNT 40.31 2976.93(6) EFFEC_,328
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
61 F-H2C-EA-8.033 10 Effective DCM 1.45 20 (90.0)OBFx2 0.5107 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.70 1.551 15.54 2C1:0.66 PH_CNT 31.1 321.54 otg_2c,747
62 F-H2C-EA-8.034 10 Effective DCM 1.45 20 (90.0)OBFx2 0.5107 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.7 -1.55 15.54 2C1:0.66 PH_CNT 31.1 321.54 otg_2c,747
63 F-H2C-EA-8.002 9 Effective DCM* 1.95 20 (90.0)OBFx2 0.4956 0 0 HETG +1 MEG,ALL 7.660 1.153 15.52 2C1:0.66 PH_CNT 19.96 1650(3) otg_2c,565
64 F-H2C-EA-8.036 10 Effective DCM 1.45 20 (90.0)OBFx2 0.5107 0 0 HETG +1 HEG,ALL 37.37 -3.39 23.56 2C1:0.66 PH_CNT 9.44 635.59 otg_2c,747
65 F-H2C-EA-8.037 10 Effective DCM 1.45 20 (90.0)OBFx2 0.5107 0 0 HETG -1 HEG,ALL -37.3 3.395 23.56 2C1:0.66 PH_CNT 9.44 635.59 otg_2c,747
66 F-H2C-EA-8.003 9 Effective DCM* 1.95 20 (90.0)OBFx2 0.4956 0 0 HETG -1 MEG,ALL -20.5 -1.15 15.52 2C1:0.66 PH_CNT 19.96 1650(3) otg_2c,565
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
67 F-H2C-EA-9.001 9 Effective DCM* 2.2 20 (90.0)OBFx2 0.6435 0 0 HETG +1 MEG,ALL 5.329 1.022 15.51 2C1:0.66 PH_CNT 18.47 4725(21) otg_2c,783
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
68 F-H2C-EA-8.006 9 Effective DCM* 1.95 20 (90.0)OBFx2 0.4956 0 0 HETG -1 HEG,ALL -32.1 2.524 23.48 2C1:0.66 PH_CNT 10.61 1950(3) otg_2c,581
69 F-H2C-EA-8.005 9 Effective DCM* 1.95 20 (90.0)OBFx2 0.4956 0 0 HETG +1 HEG,ALL 24.29 -2.52 23.48 2C1:0.66 PH_CNT 10.61 1950(3) otg_2c,581
70 F-H2C-EA-8.024 9 Effective DCM* 2.75 20 (90.0)OBFx2 0.1984 0 0 HETG +1 HEG,ALL 13.70 -1.79 23.44 2C1:0.66 PH_CNT 2.43 7800(3) otg_2c,670
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
71 F-H2C-EA-9.002a 9 Effective DCM* 2.2 20 (59.0)OBFx2 0.4222 0 0 HETG 0 ALL,ALL 0.5 0 23.4 2C1:0.66 PH_CNT 68.99 5650(21) otg_2c,805
72 F-H2C-EA-9.002b 9 Effective DCM* 2.2 20 (59.0)OBFx2 0.4222 0 0 HETG 0 ALL,ALL 0.5 0 23.4 2C1:0.66 PH_CNT 68.99 5650(21) otg_2c,805
73 F-H2C-EA-9.003 9 Effective DCM* 2.2 20 (90.0)OBFx2 0.6435 0 0 HETG +1 HEG,ALL 18.13 -2.23 23.46 2C1:0.66 PH_CNT 12.64 7875(21) otg_2c,805
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
74 F-H2C-EA-11.001 9 Effective DCM* 1.835 20 (10.0)OBFx2 1.405 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C0:0.66 PH_CNT 11.77 450(3) otg_2c,939
75 F-H2C-EA-11.005 9 Effective DCM* 1.84 20 (10.0)OBFx2 2.2222 0 0 HETG +1 HEG,ALL 29.45 -2.67 23.49 2C0:0.66 PH_CNT 64.41 1000(5) otg_2c,962
76 F-H2C-EA-11.001a9 Effective DCM* 1.835 20 (10.0)OBFx2 1.405 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C0:0.66 PH_CNT 11.77 450(3) otg_2c,939
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
77 F-I2C-RC-72.001 N/ARadiation Al-Ka 1.486 11.(0.9)Alx4 13.4852 -0 -0 -- - ALL,ALL -3.17 0 195 2C0:6.00 PH_CNT 9297.08 3000(10) radiat,108
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
78 F-BND-BU-71.001 N/ABeam Unifo Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx4 16.6484 -0 -0 -- - ALL,ALL N/A N/A N/A 2C1:N/A N/A 9865.46 800(40) radiat,66
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
79 F-I2C-SF-1.004 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.7)Alx6 1.1118 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 2C0:0.660 INTEG 191.62 417.49(4) FOCUS_,104
80 F-I2C-SF-1.003 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.7)Alx6 1.1118 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 2C1:0.660 INTEG 164.7 485.73(4) FOCUS_,104
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
81 F-I2C-SF-3.001 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN 0 0 0 2C0:0.660 INTEG 260 240(4) FOCUS_,287
82 F-I2C-SF-3.003 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN -8.04 +11.0 0 2C0:0.660 INTEG 260 240(4) FOCUS_,287
83 F-I2C-SF-3.005 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN +14.1 -11.1 0 2C0:0.660 INTEG 260 240(4) FOCUS_,287
84 F-I2C-SF-3.004 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN +14.1 +11.0 0 2C0:0.660 INTEG 260 240(4) FOCUS_,287
85 F-I2C-SF-3.002 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN -8.04 -11.1 0 2C0:0.660 INTEG 260 240(4) FOCUS_,287
86 F-I2C-SF-3.006 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN 0 0 0 2C1:0.660 INTEG 223.47 240(4) FOCUS_,298
87 F-I2C-SF-3.007 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN 12.0 -4.8 0 2C1:0.660 INTEG 223.47 240(4) FOCUS_,298
88 F-I2C-SF-3.010 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN -8.4 -4.8 0 2C1:0.660 INTEG 223.47 240(4) FOCUS_,298
89 F-I2C-SF-3.008 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN 12.0 15.53 0 2C1:0.660 INTEG 223.47 240(4) FOCUS_,298
90 F-I2C-SF-3.009 10 Shutter Fo Al-Ka 1.486 5.9(1.5)Alx4 7 0 0 -- - 4,SCAN -8.4 15.53 0 2C1:0.660 INTEG 223.47 240(4) FOCUS_,298
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
91 F-I2C-dF-2.014 10 dFocus Al-Ka 1.486 2.8(0.3)Alx6 0.0137 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 1 2C0:0.113 PH_CNT 9.42 3000 FOCUS_,184
92 F-I2C-dF-2.013 10 dFocus Al-Ka 1.486 2.8(0.3)Alx6 0.0137 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0.5 2C0:0.113 PH_CNT 9.42 3000 FOCUS_,184
93 F-I2C-dF-2.012 10 dFocus Al-Ka 1.486 2.8(0.3)Alx6 0.0137 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0.25 2C0:0.113 PH_CNT 9.42 3000 FOCUS_,184
94 F-I2C-dF-2.011 10 dFocus Al-Ka 1.486 2.8(0.3)Alx6 0.0137 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0.0 2C0:0.113 PH_CNT 9.42 3000 FOCUS_,184
95 F-I2C-dF-2.010 10 dFocus Al-Ka 1.486 2.8(0.3)Alx6 0.0137 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 -0.25 2C0:0.113 PH_CNT 9.42 3000 FOCUS_,184
96 F-I2C-dF-2.009 10 dFocus Al-Ka 1.486 2.8(0.3)Alx6 0.0137 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 -0.5 2C0:0.113 PH_CNT 9.42 3000 FOCUS_,184
97 F-I2C-dF-2.008 10 dFocus Al-Ka 1.486 2.8(0.3)Alx6 0.0137 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 -1 2C0:0.113 PH_CNT 9.42 3000 FOCUS_,184
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
98 F-I2C-PI-2.001 5 PSF/Inner Al-Ka 1.486 5.9(0.6)Alx6 0.4307 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C0:0.660 PH_CNT 296.95 100 PSF_2C,193
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
99 F-I2C-PI-1.001 8 PSF/Inner Al-Ka 1.486 5.9(0.7)Alx6 0.4786 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.660 PH_CNT 283.59 100 PSF_2C,101
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
100 F-I2C-PI-5.001 8 PSF/Inner Al-Ka 1.486 5.9(0.2)Alx6 0.1669 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 90 2C1:6.0 PH_CNT 98.88 1500 PSF_2C,437
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
101 F-I2C-CR-1.001 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (0.2)Alx4 0.0153 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.113 PH_CNT 9.04 2212.39 COUNTR,85
102 F-I2C-CR-1.002 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (0.2)Alx4 0.0153 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.227 PH_CNT 9.04 2212.39 COUNTR,85
103 F-I2C-CR-1.003 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (0.2)Alx4 0.0153 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.318 PH_CNT 9.04 2212.39 COUNTR,85
104 F-I2C-CR-1.004 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (0.2)Alx4 0.0153 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:.660 PH_CNT 9.04 2212.39 COUNTR,85
105 F-I2C-CR-1.006 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (0.7)Alx4 0.0486 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.113 PH_CNT 28.82 693.96 COUNTR,85
106 F-I2C-CR-1.007 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (1.4)Alx4 0.0915 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.113 PH_CNT 54.23 368.8 COUNTR,85
107 F-I2C-CR-1.005 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (0.6)Alx6 0.0046 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.113 PH_CNT 2.74 7299.27 COUNTR,85
108 F-I2C-CR-1.015a 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (0.2)Alx6 0.0016 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C1:0.113 PH_CNT 0.95 21052.6(2) COUNTR,94
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
109 F-I2C-dF-2.005A 10 dFocus Al-Ka 1.486 3.1(0.1)Alx6 0.0164 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0.25 2C1:0.113 PH_CNT 9.69 3000 FOCUS_,184
110 F-I2C-dF-2.004 10 dFocus Al-Ka 1.486 3.1(0.1)Alx6 0.0164 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0.0 2C1:0.113 PH_CNT 9.69 3000 FOCUS_,184
111 F-I2C-dF-2.003 10 dFocus Al-Ka 1.486 3.1(0.1)Alx6 0.0164 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 -0.25 2C1:0.113 PH_CNT 9.69 3000 FOCUS_,184
112 F-I2C-dF-99.024 10 dFocus Al-Ka 1.486 3.1(0.1)Alx6 0.0164 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 -0.5 2C1:0.113 PH_CNT 9.69 3000 FOCUS_,184
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
113 F-I2C-CR-2.001a 10 Count Rate Al-Ka 1.486 2 (1.7)Alx6 0.0133 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 2C0:0.113 PH_CNT 9.16 2183.41 COUNTR,186
