About the simulations Back to HETG at XRCF
cmdb_list from file: ~/idl/cmdb/Phase2/req_run_1only.cmdb
Thu Nov 20 11:19:13 1997
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1 C-IXF-BG-1.018 10 Background Al-Ka 1.486 11.(0.5) 310 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 3000 bkg_bu,68
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
2 C-BND-BU-2.035 10 Beam Unifo Al-Ka 1.486 11.(0.5) 310 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 70(7) bkg_bu,338
3 C-BND-BU-2.036 10 Beam Unifo Al-Ka 1.486 11.(0.5) 310 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 800(40) bkg_bu,338
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
4 C-IXF-EA-1.001 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(0.5) 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 15 bnd_ap,73
5 C-IXF-EA-1.002 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(0.5) 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 250 bnd_ap,78
6 C-IXF-EA-1.003 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(0.5) 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 15 bnd_ap,86
7 C-IXF-EA-1.004 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(0.5) 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 250 bnd_ap,91
8 C-IXF-EA-1.005 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(0.4)Alx4 5.5 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 230 bnd_ap,110
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
9 C-IXH-PI-3.001 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.4)Alx4 1.677 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CA5 98.99 101.02 pre_po,67
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
10 C-IXH-SF-2.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 6.362 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA5 93.85 2000(4) pre_po,158
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
11 C-IXS-EA-4.003 10 Effective .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx6 2.288 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 SSD 2000 1385.37 100 pre_po,199
12 C-IXF-EA-4.001 10 Effective .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC1 35000 6450.69 100 pre_po,199
13 C-IXF-EA-4.002 10 Effective .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 6450.69 100 pre_po,199
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
14 C-IXF-AL-51.001 10 Alignment .Al-Ka 1.486 12 (1.2)Alx2 111.743 0 0 -- - 6,T 0 0 N/A FPC2 35000 2417.48 413.65 alignm,54
15 C-IXF-AL-51.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 12 (1.2)Alx2 111.743 0 0 -- - 6,N 0 0 N/A FPC2 35000 2417.48 413.65 alignm,54
16 C-IXF-AL-51.003 10 Alignment .Al-Ka 1.486 12 (1.2)Alx2 111.743 0 0 -- - 6,B 0 0 N/A FPC2 35000 2417.48 413.65 alignm,54
17 C-IXF-AL-51.004 10 Alignment .Al-Ka 1.486 12 (1.2)Alx2 111.743 0 0 -- - 6,S 0 0 N/A FPC2 35000 2417.48 413.65 alignm,54
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
18 C-IXF-FA-4.005 10 FPC Aging .Al-Ka 1.486 11.(1.3)Alx6 2.875 0 0 -- - ALL,ALL FPC_Aging FPC2 2000 1980.82 100.96(5) hidden,166
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
19 C-IXF-PW-51.021 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.5)Alx2 50 0 0 -- - 1,NS onaxis_100.loc FPC2 1000 6711.22 100 blocke,127
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
20 C-IXH-HF-7.001 10 HSI Fiduci .Al-Ka 1.486 5.9(0.4)Alx4 1.677 0 0 -- - ALL,ALL HSI_Fiducial HSI CA5 98.99 1300(13) pre_po,292
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
21 C-IXH-RF-1.003 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(0.9)Alx2 24.078 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 1421.03 200 ring_f,67
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
22 C-IXF-P2-4.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.1)Alx2 9.731 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 100 6703.33 1210(121) psf_2d,137
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
23 C-IXH-RF-1.003a 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(0.9)Alx2 24.078 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 1421.03 200 ring_f,67
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
24 C-IXF-P2-3.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx2 25.118 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 50 6757.07 1210(121) psf_2d,118
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
25 C-IXF-SF-7.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 109.799 0 0 -- - 1,SCAN 0 0 0 FPC2 20 460.32 5880(588) bore_s,175
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
26 C-IXF-P1-1.003 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 5-B 192.63 810(81) fwhm_A,69
27 C-IXF-P1-1.004 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 5 192.63 810(81) fwhm_A,69
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
28 C-IXF-P2-4.002 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 100 6450.69 1210(121) psf_2d,137
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
29 C-IXF-P2-3.002 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.1)Alx2 25.715 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 50 6917.57 1210(121) psf_2d,118
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
30 C-IXF-P2-2.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 10 2826.99 3610(361) psf_2d,97
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
31 C-IXF-P2-1.002 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 10 760.89 3610(361) psf_2d,69
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
32 C-IXH-RF-1.001 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,54
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
33 C-IXH-RF-5.001 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 55.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,209
34 C-IXH-RF-5.002 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 60.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,209
35 C-IXH-RF-5.003 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 70.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,209
36 C-IXH-RF-5.004 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 75.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,209
37 C-IXH-RF-5.005 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0.823 -0.82 65.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,216
38 C-IXH-RF-5.006 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0.411 -1.23 65.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,222
39 C-IXH-RF-5.007 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL -0.41 1.234 65.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,228
40 C-IXH-RF-5.008 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL -1.64 0.0 65.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,234
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
41 C-IXH-AL-4.001 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(0.1) 15.782 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 931.41 858.91 gratin,388
42 C-IXH-AL-4.004 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(0.1) 15.782 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 40.00 HSI CA5 931.41 858.91 gratin,410
43 C-LXH-AL-4.005 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 40.00 HSI CA5 526.7 1518.89 gratin,410
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
44 C-LXH-3D-2.001 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.2) 29.697 0 0 LETG 0 ALL,ALL C-LXH-3D-2.001.loc HSI CA5 97.6 225.41(11) gratin,210
45 C-HXH-3D-2.002 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.2) 26.727 0 0 HETG 0 MEG,ALL C-HXH-3D-2.002.loc HSI CA5 90.65 242.69(11) gratin,210
46 C-HXH-3D-2.003 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.8) 129.813 0 0 HETG 0 HEG,ALL C-HXH-3D-2.003.loc HSI CA5 98.71 222.87(11) gratin,210
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
47 C-IXF-FM-3.001 10 FPC Mesh .Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx4 6.826 0 0 -- - ALL,ALL FPC_Mesh FPC2 1000 4702.56 500(50) hidden,116
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
48 C-IXF-AL-61.001 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(0.5)Alx2 106.898 0 0 -- - 3,T 0 0 N/A FPC2 35000 4954.81 201.82 lim_al,54
49 C-IXF-AL-61.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(0.5)Alx2 106.898 0 0 -- - 3,N 0 0 N/A FPC2 35000 4954.81 201.82 lim_al,54
50 C-IXF-AL-61.003 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(0.5)Alx2 106.898 0 0 -- - 3,B 0 0 N/A FPC2 35000 4954.81 201.82 lim_al,54
51 C-IXF-AL-61.004 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(0.5)Alx2 106.898 0 0 -- - 3,S 0 0 N/A FPC2 35000 4954.81 201.82 lim_al,54
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
52 C-IXF-BG-60.006 10 Background C-Ka 0.277 2 (3.0)C8H8x2 322 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 3000 lim_bk,81
53 C-BND-BU-60.009 10 Beam Unifo C-Ka 0.277 2 (3.0)C8H8x2 322 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 70(7) lim_bk,352
54 C-BND-BU-60.010 10 Beam Unifo C-Ka 0.277 2 (3.0)C8H8x2 322 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 800(40) lim_bk,352
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
55 C-IXS-MC-61.001 10 Molecular C-Ka 0.277 15 (0.2)Bex2 161.019 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 SSD 2000 110422 750 limi_m,100
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
56 C-IXF-BG-60.005 10 Background Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 310 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 3000 lim_bk,81
57 C-BND-BU-60.007 10 Beam Unifo Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 310 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 70(7) lim_bk,339
58 C-BND-BU-60.008 10 Beam Unifo Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 310 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 800(40) lim_bk,339
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
59 C-IXH-RF-1.003b 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(0.9)Alx2 24.078 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 1421.03 200 ring_f,67
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
60 C-IXF-PW-51.011a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy1_100.loc FPC2 1000 26951.5 300(3) blocke,114
61 C-IXF-PW-51.011b10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy1_100.loc FPC2 1000 26951.5 300(3) blocke,114
62 C-IXF-PW-51.016 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy1_100.loc FPC2 1000 15711.7 300(3) blocke,114
63 C-IXF-PW-51.012a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy4_100.loc FPC2 4000 26951.5 300(3) blocke,114
64 C-IXF-PW-51.017a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy4_100.loc FPC2 4000 15711.7 300(3) blocke,114
65 C-IXF-PW-51.017b10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy4_100.loc FPC2 4000 15711.7 300(3) blocke,114
66 C-IXF-PW-51.013a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy10_100.loc FPC2 10000 26951.5 300(3) blocke,114
67 C-IXF-PW-51.018a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy10_100.loc FPC2 10000 15711.7 300(3) blocke,114
68 C-IXF-PW-51.014a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy20_100.loc FPC2 20000 26951.5 300(3) blocke,114
69 C-IXF-PW-51.019a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy20_100.loc FPC2 20000 15711.7 300(3) blocke,114
70 C-IXF-PW-51.015a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy35_100.loc FPC2 35000 26951.5 300(3) blocke,114
71 C-IXF-PW-51.020a10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy35_100.loc FPC2 35000 15711.7 300(3) blocke,114
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
72 C-IXF-SF-7.004a 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 6,SCAN 0 0 0 FPC2 20 352.9 5880(588) bore_s,175
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
73 C-IXF-P2-62.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,T 0 0 0 FPC2 20 756.08 490(49) lim_ps,101
74 C-IXF-P2-62.002 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,N 0 0 0 FPC2 20 756.08 490(49) lim_ps,101
75 C-IXF-P2-62.003 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,B 0 0 0 FPC2 20 756.08 490(49) lim_ps,101
76 C-IXF-P2-62.004 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,S 0 0 0 FPC2 20 756.08 490(49) lim_ps,101
77 C-IXF-P2-62.005 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,T 0 0 0 FPC2 20 605.36 490(49) lim_ps,105
78 C-IXF-P2-62.006 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,N 0 0 0 FPC2 20 605.36 490(49) lim_ps,105
79 C-IXF-P2-62.007 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,B 0 0 0 FPC2 20 605.36 490(49) lim_ps,105
80 C-IXF-P2-62.008 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,S 0 0 0 FPC2 20 605.36 490(49) lim_ps,105
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
81 C-IXH-RF-1.005 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.2 HSI CA5 1426.17 1800 ring_f,88
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
82 C-HXH-AL-4.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 HETG 0 ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 665.48 1202.14 gratin,388
83 C-HXH-AL-4.003 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 HETG 2 HEG,ALL 73.00 -6.38 65.94 HSI CA5 23.86 1257.33 gratin,399
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
84 C-IXH-PO-1.001 10 PSF/Outer Al-Ka 1.486 5.9(0.4)Alx4 1.619 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CAR1 95.59 10 psf_ou,61
85 C-IXH-PO-1.002 10 PSF/Outer Al-Ka 1.486 5.9(1.7)Alx2 36.832 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI UR95 108.68 200 psf_ou,69
86 C-IXH-PO-1.003 10 PSF/Outer Al-Ka 1.486 5.9(0.4)Alx4 1.619 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CAL1 95.59 10 psf_ou,77
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
87 C-LXF-EE-3.001 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9138.94 85 gratin,268
88 C-LXF-EE-3.002 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 LETG +1 ALL,ALL 7.392 0.001 0.006 FPC2 aplist-B 9695.43 85 gratin,268
89 C-LXF-EE-3.007 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 LETG -1 ALL,ALL -7.39 -0.00 0.006 FPC2 aplist-B 9695.43 40 gratin,310
90 C-HXF-EE-3.003 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9432.23 85 gratin,275
91 C-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.22 1.492 0.038 FPC2 aplist-B 9278 85 gratin,275
92 C-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
93 C-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.48 -3.36 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 85 gratin,282
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
94 C-IXF-FM-61.001 10 FPC Mesh Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 6.825 0 0 -- - ALL,ALL FPC_10mm_Mesh FPC2 1000 4701.37 1360(136) fpc_me,50
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
95 C-LXF-EE-3.008 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 LETG -9 ALL,ALL -66.5 -0.01 0.504 FPC2 aplist-B 102.98 450 gratin,310
96 C-LXF-EE-3.009 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 LETG +9 ALL,ALL 66.53 0.011 0.504 FPC2 aplist-B 102.98 450 gratin,310
97 C-HXF-EE-3.013 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.5 3.193 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 40 gratin,328
98 C-HXF-EE-3.005a 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
99 C-HXF-EE-3.010 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.59 0.038 FPC2 aplist-B 9278 40 gratin,319
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
100 D-IXH-PI-3.001 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx4 1.604 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CA5 94.71 105.58 pre_po,67
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
101 D-IXH-SF-2.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(0.2)Alx2 6.339 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA5 93.51 2000(4) pre_po,158
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
102 D-IXH-PI-3.001a 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx4 1.604 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CA5 94.71 105.58 pre_po,67
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
103 D-IXF-AL-11.001 10 Alignment .Al-Ka 1.486 7.5(0.3)Alx2 14.73 0 15 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 7606.51 50 short_,60
104 D-IXF-AL-11.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 7.5(0.3)Alx2 14.73 0 10 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 8605.55 50 short_,60
105 D-IXF-AL-11.003 10 Alignment .Al-Ka 1.486 7.5(0.3)Alx2 14.73 0 5 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 9574.85 50 short_,60
106 D-IXF-AL-11.004 10 Alignment .Al-Ka 1.486 7.5(0.3)Alx2 14.73 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 10146.5 50 short_,60
107 D-IXF-AL-11.005 10 Alignment .Al-Ka 1.486 7.5(0.3)Alx2 14.73 0 -5 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 9574.85 50 short_,60
108 D-IXF-AL-11.006 10 Alignment .Al-Ka 1.486 7.5(0.3)Alx2 14.73 0 -10 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 8605.55 50 short_,60
109 D-IXF-AL-11.007 10 Alignment .Al-Ka 1.486 7.5(0.3)Alx2 14.73 0 -15 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 7606.51 50 short_,60
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
