About the simulations Back to HETG at XRCF
cmdb_list from file: ~dd/idl/cmdb/Phase1/req_run_1hetg.cmdb
Tue Mar 11 14:40:45 1997
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1 C-IXH-AL-4.001 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(0.1) 15.782 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 931.41 858.91 gratin,388
2 C-IXH-AL-4.004 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(0.1) 15.782 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 40.00 HSI CA5 931.41 858.91 gratin,410
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
3 C-HXH-3D-2.002 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.2) 26.727 0 0 HETG 0 MEG,ALL C-HXH-3D-2.002.loc HSI CA5 90.65 242.69(11) gratin,210
4 C-HXH-3D-2.003 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.8) 129.813 0 0 HETG 0 HEG,ALL C-HXH-3D-2.003.loc HSI CA5 98.71 222.87(11) gratin,210
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
5 C-HXH-AL-4.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 HETG 0 ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 665.48 1202.14 gratin,388
6 C-HXH-AL-4.003 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 HETG 2 HEG,ALL 73.00 -6.38 65.94 HSI CA5 23.86 1257.33 gratin,399
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
7 C-HXF-EE-3.003 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9432.23 85 gratin,275
8 C-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.22 1.492 0.038 FPC2 aplist-B 9278 85 gratin,275
9 C-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
10 C-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.48 -3.36 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 85 gratin,282
11 C-HXF-EE-3.013 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.5 3.193 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 40 gratin,328
12 C-HXF-EE-3.005a 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
13 C-HXF-EE-3.010 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.59 0.038 FPC2 aplist-B 9278 40 gratin,319
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
14 D-HXH-SF-1.002 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(1.0)Alx2 27.704 0 0 HETG 0 MEG,SCAN 0 0 0 HSI CA5 23.49 1702.85(8) gratin,131
15 D-HXH-SF-1.003 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 8.9(1.1)Alx2 63.363 0 0 HETG 0 HEG,SCAN 0 0 0 HSI CA5 12.04 3322.26(8) gratin,138
16 D-HXH-FC-1.006 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.1) 61.598 0 0 HETG -1 MEG,SCAN -18.2 -1.49 0.038 HSI CA5 96.68 206.86(4) gratin,159
17 D-HXH-FC-1.007 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.1) 61.598 0 0 HETG +1 MEG,SCAN 18.25 1.498 0.038 HSI CA5 96.68 206.86(4) gratin,159
18 D-HXH-FC-1.008 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.5) 196.291 0 0 HETG -1 HEG,SCAN -36.4 3.349 0.152 HSI CA5 97.43 205.27(4) gratin,159
19 D-HXH-FC-1.009 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.5) 196.291 0 0 HETG +1 HEG,SCAN 36.47 -3.34 0.152 HSI CA5 97.43 205.27(4) gratin,159
20 D-HXH-FC-1.010 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 11.(1.6) 1048.27 0 0 HETG +3 MEG,SCAN 54.76 4.496 0.343 HSI CA5 54.84 729.39(4) gratin,172
21 D-HXH-FC-1.011 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 12 (1.2) 804.157 0 0 HETG +2 HEG,SCAN 72.94 -6.69 0.610 HSI CA5 29.93 1336.45(4) gratin,177
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
22 D-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4896.19 85 gratin,289
23 D-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.25 1.498 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,289
24 D-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.49 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,289
25 D-HXF-EE-3.007 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1355.19 85 gratin,312
26 D-HXF-EE-3.008 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.47 -3.34 0.152 FPC2 aplist-B 3538.5 85 gratin,312
27 D-HXF-EE-3.009 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.4 3.349 0.152 FPC2 aplist-B 3538.5 85 gratin,312
28 D-HXF-EE-3.014 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -2 HEG,ALL -72.9 6.699 0.610 FPC2 aplist-B 265.38 160 gratin,370
29 D-HXF-EE-3.015 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG +2 HEG,ALL 72.94 -6.69 0.610 FPC2 aplist-B 265.38 160 gratin,370
30 D-HXF-EE-3.012 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -3 MEG,ALL -54.7 -4.49 0.343 FPC2 aplist-B 372.95 160 gratin,358
31 D-HXF-EE-3.013 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG +3 MEG,ALL 54.76 4.496 0.343 FPC2 aplist-B 372.95 160 gratin,358
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
32 D-IXF-3D-26.001 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-26.001.loc FPC2 500 7806.25 38.43 gratin,2463
33 D-IXS-3D-26.009 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - MEG,ALL D-IXS-3D-26.009.loc SSD 500 6860.19 43.73 gratin,2593
34 D-IXS-3D-26.010 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - HEG,ALL D-IXS-3D-26.010.loc SSD 500 3551.85 84.46 gratin,2597
35 D-IXS-3D-26.009A10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - MEG,ALL D-IXS-3D-26.009.loc SSD 500 6860.19 43.73 gratin,2593
36 D-IXS-3D-26.010A10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - HEG,ALL D-IXS-3D-26.010.loc SSD 500 3551.85 84.46 gratin,2597
37 D-IXF-3D-26.002 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-26.002.loc FPC2 500 4041.67 74.22 gratin,2467
38 D-HXF-3D-26.004 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.5) 383.124 0 0 HETG -2:+2 HEG,ALL D-HXF-3D-26.004.loc FPC2 500 8879 168.93(5) gratin,2504
39 D-HXS-3D-26.012 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.6) 472.992 0 0 HETG -2:+2 HEG,ALL D-HXS-3D-26.012.loc SSD 500 9633.25 155.71(5) gratin,2634
40 D-HXF-3D-26.003 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2) 133.587 0 0 HETG -4:+4 MEG,ALL D-HXF-3D-26.003.loc FPC2 500 9789.13 275.81(9) gratin,2498
41 D-HXS-3D-26.011 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2) 133.587 0 0 HETG -4:+4 MEG,ALL D-HXS-3D-26.011.loc SSD 500 8602.76 313.85(9) gratin,2628
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
42 D-HXH-AL-27.001 10 Alignment Al-Ka 1.486 11.(1.7) 1098.79 0 0 HETG 3 MEG,ALL 54.76 4.541 65.54 HSI CA5 229.94 2609.38 facet_,100
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
43 D-HXH-FC-28.001 10 Focus Chec Al-Ka 1.486 11.(1.7) 1098.79 0 0 HETG 3 1,SCAN 54.76 4.541 0.343 HSI CA5 34 588.23(4) facet_,113
44 D-HXH-FC-28.002 10 Focus Chec Al-Ka 1.486 11.(1.7) 1098.79 0 0 HETG 3 3,SCAN 54.76 4.541 0.343 HSI CA5 23.48 851.78(4) facet_,113
45 D-HXH-FC-28.003 10 Focus Chec Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG 3 ALL,ALL 54.76 4.541 0.343 HSI CA5 31.95 625.97 facet_,127
46 D-HXH-FC-28.004 10 Focus Chec Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -3 ALL,ALL -54.7 -4.54 0.343 HSI CA5 31.95 625.97 facet_,132
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
47 D-IXF-3D-11.002 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(0.8)Mnx2 81.922 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.002.loc FPC2 1000 9172.19 32.7 gratin,1045
48 D-IXF-3D-11.001 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(1.0)Mnx2 101.139 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.001.loc FPC2 1000 5023.36 59.72 gratin,1045
49 D-HXF-3D-11.016 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(1.0)Mnx2 101.139 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.016.loc FPC2 1000 298.36 301.64(3) gratin,1074
50 D-HXF-3D-11.017 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(1.0)Mnx2 101.139 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.017.loc FPC2 1000 952.49 94.48(3) gratin,1074
51 D-HXH-3D-11.031 9 Scan3D Fe-La 0.705 1.4(1.8)Fex2 2.927 0 0 HETG +1 MEG,ALL D-HXH-3D-11.031.loc HSI CA5 13.37 747.94 gratin,1098
52 D-HXH-3D-11.032 9 Scan3D Fe-La 0.705 1.4(2.0)Fex2 2.927 0 0 HETG +1 HEG,ALL D-HXH-3D-11.032.loc HSI CA5 2.49 4016.06 gratin,1098
53 D-HXF-3D-11.020 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.020.loc FPC2 1000 28.06 1069.14(3) gratin,1074
54 D-HXF-3D-11.019 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.019.loc FPC2 1000 150.31 199.58(3) gratin,1074
55 D-IXF-3D-11.003 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.003.loc FPC2 1000 4144.65 28.95 gratin,1045
56 D-IXF-3D-11.004 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.004.loc FPC2 1000 2116.15 56.7 gratin,1045
57 D-HXH-3D-11.028 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(0.9)Mnx2 101.139 0 0 HETG +1 MEG,ALL D-HXH-3D-11.028.loc HSI CA5 16.53 604.96 gratin,1098
58 D-HXH-3D-11.029 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(0.9)Mnx2 101.139 0 0 HETG +1 HEG,ALL D-HXH-3D-11.029.loc HSI CA5 52.78 189.46 gratin,1098
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
59 D-IXS-3D-29.001 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (0.4)Mnx2 52.578 0 0 -- - HEG,ALL D-IXS-3D-29.001.loc SSD 500 9247.96 32.43 facet_,178
60 D-IXS-3D-29.002 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (0.9)Mnx2 122.142 0 0 -- - MEG,ALL D-IXS-3D-29.002.loc SSD 500 9530.44 31.47 facet_,178
61 D-HXS-3D-29.005 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (1.0)Mnx2 135.714 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXS-3D-29.005.loc SSD 500 628.95 47.69(3) facet_,219
62 D-HXS-3D-29.003 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (1.0)Mnx2 135.714 0 0 HETG -3:+3 HEG,ALL D-HXS-3D-29.003.loc SSD 500 2007.88 104.58(7) facet_,203
63 D-HXS-3D-29.004 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (1.0)Mnx2 135.714 0 0 HETG -7:+7 HEG,ALL D-HXS-3D-29.004.loc SSD 500 37.64 637.62(8) facet_,209
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
64 D-HXH-3D-5.002 10 Scan3D C-Ka 0.277 15 (0.2) 650.927 0 0 HETG 1 MEG,ALL D-HXH-3D-5.002.loc HSI CA5 1408.53 319.48(30) gratin,537
65 D-HXH-3D-99.017 10 Scan3D C-Ka 0.277 15 (0.2) 650.927 0 0 HETG 1 MEG,ALL D-HXH-3D-5.002.loc HSI CA5 1408.53 1800(30) gratin,537
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
66 D-HXH-3D-11.048 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 HETG +1 MEG,ALL D-HXH-3D-11.048.loc HSI CA5 77.43 129.14 gratin,1212
67 D-HXF-3D-11.046 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.046.loc FPC2 10000 239.38 1002.59(3) gratin,1191
68 D-IXF-3D-11.007 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.007.loc FPC2 1000 6858.62 14.58 gratin,1045
69 D-IXF-3D-11.008 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.008.loc FPC2 1000 3448.37 28.99 gratin,1045
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
70 D-IXH-SF-1.012 10 Shutter Fo .Mg-Ka 1.254 5.0(0.3)Mgx2 4.057 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA5 98.8 404.85(8) gratin,210
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
71 D-HXH-dF-16.002 8 dFocus .Mg-Ka 1.254 7.5(0.9) 356.344 0 0 HETG +3 MEG,ALL D-HXH-dF-16.002.loc HSI CA5 97.12 617.79(6) gratin,1732
72 D-HXH-dF-16.003 8 dFocus .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL D-HXH-dF-16.003.loc HSI CA5 63.97 937.94(6) gratin,1732
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
73 D-HXF-EE-3.021 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1249.55 120 gratin,448
74 D-HXF-EE-3.022 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
75 D-HXF-EE-3.023 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 MEG,ALL -21.6 -1.79 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
76 D-HXF-EE-3.024 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 478.79 120 gratin,455
77 D-HXF-EE-3.025 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
78 D-HXF-EE-3.026 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 HEG,ALL -43.2 3.926 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
79 D-HXH-3D-21.005 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -2 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.005.loc HSI CA5 94.98 315.85(3) gratin,2063
80 D-HXH-3D-21.006 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 46.974 0 -2 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.006.loc HSI CA5 90.16 332.74(3) gratin,2063
81 D-HXH-3D-21.011 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -5 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.011.loc HSI CA5 90.89 330.06(3) gratin,2063
82 D-HXH-3D-21.012 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 46.974 0 -5 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.012.loc HSI CA5 83.87 357.69(3) gratin,2063
83 D-HXH-3D-21.015 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -15 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.015.loc HSI CA5 74.92 400.42(3) gratin,2063
84 D-HXH-3D-21.016 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.4) 71.596 0 -15 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.016.loc HSI CA5 93.95 319.31(3) gratin,2063
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
85 D-HXF-P1-19.001 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200v+5-B2269.73 277.56(21) gratin,1903
86 D-HXF-P1-19.002 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 10x200v+5-B2263.06 278.38(21) gratin,1903
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
87 D-IXF-3D-8.001 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(0.4)Mgx2 15.136 0 0 -- - ALL,ALL D-IXF-3D-8.001.loc FPC2 1000 9829.27 10.17 gratin,831
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
88 D-HXF-P1-19.001a9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200v+5-B2269.73 277.56(21) gratin,1903
89 D-HXF-P1-19.002a9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 10x200v+5-B2263.06 278.38(21) gratin,1903
90 D-HXF-P1-19.003 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL 86.43 -7.85 0.857 FPC2 10x200v+5-B169.73 1855.89(21) gratin,1903
91 D-HXF-P1-19.004 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200v-5-B5923.57 425.41(21) gratin,1910
92 D-HXF-P1-19.005 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 10x200v-5-B9543.41 198.04(21) gratin,1910
93 D-HXF-P1-19.006 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +3 MEG,ALL 64.89 5.382 0.482 FPC2 10x200v-5-B318.11 1980.45(21) gratin,1910
94 D-HXF-P1-19.007 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 80x500v-B 5704.46 591.64(45) gratin,1921
95 D-HXF-P1-19.008 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 80x500v-B 5687.71 593.38(45) gratin,1921
96 D-HXF-P1-19.009 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL 86.43 -7.85 0.857 FPC2 80x500v-B 426.57 1582.39(45) gratin,1921
97 D-HXF-P1-19.010 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.7) 288.639 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 80x500v-B 9767.73 460.7(45) gratin,1927
98 D-HXF-P1-19.011 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.4) 170.438 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 80x500v-B 9292.37 484.26(45) gratin,1927
99 D-HXF-P1-19.012 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +3 MEG,ALL 64.89 5.382 0.482 FPC2 80x500v-B 799.5 1688.56(45) gratin,1927
100 D-HXF-P1-19.016 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200h-B 5923.57 759.67(45) gratin,1947
101 D-HXF-P1-19.017 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 10x200h-B 9543.41 471.53(45) gratin,1947
102 D-HXF-P1-19.018 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +3 MEG,ALL 64.89 5.382 0.482 FPC2 10x200h-B 318.11 4243.82(45) gratin,1947
103 D-HXF-P1-19.017a5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 10x200h-B 9543.41 471.53(45) gratin,1947
104 D-HXF-P1-19.013 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200h-B 2269.73 594.78(45) gratin,1941
105 D-HXF-P1-19.014 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 10x200h-B 2263.06 596.53(45) gratin,1941
106 D-HXF-P1-19.015 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL 86.43 -7.85 0.857 FPC2 10x200h-B 169.73 2651.27(45) gratin,1941
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
107 D-IXF-3D-9.001 10 Scan3D Ti-Ka 4.51 25 (0.1)TiKx2 21.707 0 0 -- - ALL,ALL D-IXF-3D-9.001.loc FPC2 2000 9059.93 11.03 gratin,922
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
108 D-IXF-3D-11.011 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.011.loc FPC2 1000 3652.48 2.73 gratin,1131
109 D-HXF-3D-11.040 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.040.loc FPC2 2000 86.32 347.54(3) gratin,1222
110 D-HXF-3D-11.041 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.041.loc FPC2 2000 13 2307.69(3) gratin,1222
111 D-IXF-3D-11.012 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.012.loc FPC2 1000 1859.17 5.37 gratin,1131
112 D-XHX-3D-11.043 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG +1 ALL,ALL D-HXH-3D-11.043.loc HSI CA5 78.92 126.71 gratin,1240
113 D-HXH-3D-11.044 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG +1 ALL,ALL D-HXH-3D-11.044.loc HSI CA5 11.88 841.75 gratin,1240
114 D-IXF-3D-11.013 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.013.loc FPC2 1000 6058.73 16.5 gratin,1131
115 D-HXF-3D-11.025 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.025.loc FPC2 1000 1076.64 278.64(3) gratin,1160
116 D-HXF-3D-11.026 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.026.loc FPC2 1000 468.38 640.5(3) gratin,1160
