About the simulations Back to HETG at XRCF
cmdb_list from file: /proj/asc/cal/todays.cmdb
Fri Dec 20 04:03:34 1996
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1 C-IXF-BG-1.018 10 Background Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 310 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 3000 bkg_bu,68
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
2 C-BND-BU-2.035 10 Beam Unifo Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 310 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 70(7) bkg_bu,338
3 C-BND-BU-2.036 10 Beam Unifo Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 310 0 0 -- - CLOSED N/A N/A N/A FPC2 N/A 0 800(40) bkg_bu,338
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
4 C-IXF-EA-1.001 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(1.6)Alx2 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 15 bnd_ap,73
5 C-IXF-EA-1.002 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(1.6)Alx2 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 250 bnd_ap,78
6 C-IXF-EA-1.003 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(1.6)Alx2 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 15 bnd_ap,86
7 C-IXF-EA-1.004 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(1.6)Alx2 360 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 250 bnd_ap,91
8 C-IXF-EA-1.005 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(0.7)Alx6 5.5 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 230 bnd_ap,110
9 C-IXF-EA-1.006 8 Effective Al-Ka 1.486 11.(0.7)Alx6 5.5 0 0 -- - CLOSED 0 0 0 FPC2 35000 0 830 bnd_ap,115
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
10 C-IXH-PI-3.001 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.4)Alx4 1.677 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CA1 98.99 101.02 pre_po,66
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
11 C-IXH-SF-2.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 6.362 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA1 93.85 2000(4) pre_po,156
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
12 C-IXF-AL-51.001 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 230.339 0 0 -- - 6,T 0 0 N/A FPC2 35000 4983.23 200.67 alignm,54
13 C-IXF-AL-51.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 230.339 0 0 -- - 6,N 0 0 N/A FPC2 35000 4983.23 200.67 alignm,54
14 C-IXF-AL-51.003 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 230.339 0 0 -- - 6,B 0 0 N/A FPC2 35000 4983.23 200.67 alignm,54
15 C-IXF-AL-51.004 10 Alignment .Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 230.339 0 0 -- - 6,S 0 0 N/A FPC2 35000 4983.23 200.67 alignm,54
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
16 C-IXS-EA-4.003 10 Effective .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx6 2.288 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 SSD 2000 1385.37 100 pre_po,197
17 C-IXF-EA-4.001 10 Effective .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC1 35000 6450.69 100 pre_po,197
18 C-IXF-EA-4.002 10 Effective .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 6450.69 100 pre_po,197
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
19 C-IXF-FA-4.005 10 FPC Aging .Al-Ka 1.486 11.(0.4)Alx6 2.825 0 0 -- - ALL,ALL FPC_Aging FPC2 2000 1946.19 102.76(5) hidden,166
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
20 C-IXF-PW-51.021 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 1,NS onaxis_100.loc FPC2 1000 6711.22 100 blocke,127
21 C-IXF-PW-51.026 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 3,NS onaxis_100.loc FPC2 1000 4635.07 100 blocke,127
22 C-IXF-PW-51.031 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 4,NS onaxis_100.loc FPC2 1000 3711.09 100 blocke,127
23 C-IXF-PW-51.036 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 6,NS onaxis_100.loc FPC2 1000 2163.43 100 blocke,127
24 C-IXF-PW-51.022 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 1,NS onaxis_100.loc FPC2 4000 6711.22 100 blocke,127
25 C-IXF-PW-51.027 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 3,NS onaxis_100.loc FPC2 4000 4635.07 100 blocke,127
26 C-IXF-PW-51.032 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 4,NS onaxis_100.loc FPC2 4000 3711.09 100 blocke,127
27 C-IXF-PW-51.037 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 6,NS onaxis_100.loc FPC2 4000 2163.43 100 blocke,127
28 C-IXF-PW-51.023 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 1,NS onaxis_100.loc FPC2 10000 6711.22 100 blocke,127
29 C-IXF-PW-51.028 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 3,NS onaxis_100.loc FPC2 10000 4635.07 100 blocke,127
30 C-IXF-PW-51.033 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 4,NS onaxis_100.loc FPC2 10000 3711.09 100 blocke,127
31 C-IXF-PW-51.038 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 6,NS onaxis_100.loc FPC2 10000 2163.43 100 blocke,127
32 C-IXF-PW-51.024 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 1,NS onaxis_100.loc FPC2 20000 6711.22 100 blocke,127
33 C-IXF-PW-51.029 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 3,NS onaxis_100.loc FPC2 20000 4635.07 100 blocke,127
34 C-IXF-PW-51.034 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 4,NS onaxis_100.loc FPC2 20000 3711.09 100 blocke,127
35 C-IXF-PW-51.039 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 6,NS onaxis_100.loc FPC2 20000 2163.43 100 blocke,127
36 C-IXF-PW-51.025 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 1,NS onaxis_100.loc FPC2 35000 6711.22 100 blocke,127
37 C-IXF-PW-51.030 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 3,NS onaxis_100.loc FPC2 35000 4635.07 100 blocke,127
38 C-IXF-PW-51.035 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 4,NS onaxis_100.loc FPC2 35000 3711.09 100 blocke,127
39 C-IXF-PW-51.040 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 50 0 0 -- - 6,NS onaxis_100.loc FPC2 35000 2163.43 100 blocke,127
40 C-IXF-PW-51.001 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 1,NS 3nsy1_100.loc FPC2 1000 48739.6 300(3) blocke,114
41 C-IXF-PW-51.006 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 3,NS 3nsy1_100.loc FPC2 1000 33661.7 300(3) blocke,114
42 C-IXF-PW-51.011 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy1_100.loc FPC2 1000 26951.5 300(3) blocke,114
43 C-IXF-PW-51.016 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy1_100.loc FPC2 1000 15711.7 300(3) blocke,114
44 C-IXF-PW-51.002 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 1,NS 3nsy4_100.loc FPC2 4000 48739.6 300(3) blocke,114
45 C-IXF-PW-51.007 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 3,NS 3nsy4_100.loc FPC2 4000 33661.7 300(3) blocke,114
46 C-IXF-PW-51.012 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy4_100.loc FPC2 4000 26951.5 300(3) blocke,114
47 C-IXF-PW-51.017 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy4_100.loc FPC2 4000 15711.7 300(3) blocke,114
48 C-IXF-PW-51.003 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 1,NS 3nsy10_100.loc FPC2 10000 48739.6 300(3) blocke,114
49 C-IXF-PW-51.008 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 3,NS 3nsy10_100.loc FPC2 10000 33661.7 300(3) blocke,114
50 C-IXF-PW-51.013 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy10_100.loc FPC2 10000 26951.5 300(3) blocke,114
51 C-IXF-PW-51.018 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy10_100.loc FPC2 10000 15711.7 300(3) blocke,114
52 C-IXF-PW-51.004 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 1,NS 3nsy20_100.loc FPC2 20000 48739.6 300(3) blocke,114
53 C-IXF-PW-51.009 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 3,NS 3nsy20_100.loc FPC2 20000 33661.7 300(3) blocke,114
54 C-IXF-PW-51.014 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy20_100.loc FPC2 20000 26951.5 300(3) blocke,114
55 C-IXF-PW-51.019 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy20_100.loc FPC2 20000 15711.7 300(3) blocke,114
56 C-IXF-PW-51.005 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 1,NS 3nsy35_100.loc FPC2 35000 48739.6 300(3) blocke,114
57 C-IXF-PW-51.010 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 3,NS 3nsy35_100.loc FPC2 35000 33661.7 300(3) blocke,114
58 C-IXF-PW-51.015 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 4,NS 3nsy35_100.loc FPC2 35000 26951.5 300(3) blocke,114
59 C-IXF-PW-51.020 10 PSF/Wings Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 -- - 6,NS 3nsy35_100.loc FPC2 35000 15711.7 300(3) blocke,114
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
60 C-IXH-SF-3.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 6.362 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA5 93.85 2000(4) pre_po,160
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
61 C-IXH-HF-7.001 10 HSI Fiduci .Al-Ka 1.486 5.9(0.4)Alx4 1.677 0 0 -- - ALL,ALL HSI_Fiducial HSI CA5 98.99 1300(13) pre_po,290
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
62 C-IXH-RF-1.003 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI N/A 1426.17 200 ring_f,66
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
63 C-IXF-P2-4.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 100 6450.69 1210(121) psf_2d,137
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
64 C-IXF-P2-3.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.1)Alx2 25.715 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 50 6917.57 1210(121) psf_2d,118
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
65 C-IXF-SF-7.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 1,SCAN 0 0 0 FPC2 20 1094.75 5880(588) bore_s,175
66 C-IXF-SF-7.002 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,SCAN 0 0 0 FPC2 20 756.08 5880(588) bore_s,175
67 C-IXF-SF-7.003 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,SCAN 0 0 0 FPC2 20 605.36 5880(588) bore_s,175
68 C-IXF-SF-7.004 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 6,SCAN 0 0 0 FPC2 20 352.9 5880(588) bore_s,175
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
69 C-IXF-SF-3.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 FPC2 20 2809.1 5880(588) bore_s,157
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
70 C-IXF-P1-1.001 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 1,ALL 0 0 0 FPC2 5-B 278.91 810(81) fwhm_A,69
71 C-IXF-P1-1.002 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 1,ALL 0 0 0 FPC2 5 278.91 810(81) fwhm_A,69
72 C-IXF-P1-1.003 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 5-B 192.63 810(81) fwhm_A,69
73 C-IXF-P1-1.004 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 5 192.63 810(81) fwhm_A,69
74 C-IXF-P1-1.005 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,ALL 0 0 0 FPC2 5-B 154.23 810(81) fwhm_A,69
75 C-IXF-P1-1.006 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,ALL 0 0 0 FPC2 5 154.23 810(81) fwhm_A,69
76 C-IXF-P1-1.007 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 6,ALL 0 0 0 FPC2 5-B 89.91 810(81) fwhm_A,69
77 C-IXF-P1-1.008 10 PSF/1D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 6,ALL 0 0 0 FPC2 5 89.91 810(81) fwhm_A,69
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
78 C-IXF-P2-4.002 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 100 6450.69 1210(121) psf_2d,137
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
79 C-IXF-P2-3.002 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(0.1)Alx2 25.715 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 50 6917.57 1210(121) psf_2d,118
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
80 C-IXF-P2-2.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 10 2826.99 3610(361) psf_2d,97
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
81 C-IXF-P2-1.001 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 1,ALL 0 0 0 FPC2 10 1101.72 3610(361) psf_2d,69
82 C-IXF-P2-1.002 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 10 760.89 3610(361) psf_2d,69
83 C-IXF-P2-1.003 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 4,ALL 0 0 0 FPC2 10 609.21 3610(361) psf_2d,69
84 C-IXF-P2-1.004 10 PSF/2D .Al-Ka 1.486 11.(1.2)Alx2 261.128 0 0 -- - 6,ALL 0 0 0 FPC2 10 355.15 3610(361) psf_2d,69
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
85 C-LXH-SF-1.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(1.0)Alx2 22.521 0 0 LETG 0 ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA5 18.5 2162.16(8) gratin,131
86 C-HXH-SF-1.002 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(1.0)Alx2 22.521 0 0 HETG 0 MEG,SCAN 0 0 0 HSI CA5 19.09 2095.34(8) gratin,131
87 C-HXH-SF-1.003 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 8.9(1.1)Alx2 98.392 0 0 HETG 0 HEG,SCAN 0 0 0 HSI CA5 18.7 2139.04(8) gratin,138
88 C-LXH-FC-1.004 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(1.1) 711.809 0 0 LETG -3 ALL,SCAN -22.1 -0.00 0.056 HSI CA5 38.91 514(4) gratin,151
89 C-LXH-FC-1.005 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(1.1) 711.809 0 0 LETG +3 ALL,SCAN 22.17 0.003 0.056 HSI CA5 38.91 514(4) gratin,151
90 C-HXH-FC-1.006 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.1) 63.525 0 0 HETG -1 MEG,SCAN -18.2 -1.59 0.038 HSI CA5 99.7 200.6(4) gratin,159
91 C-HXH-FC-1.007 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.1) 63.525 0 0 HETG +1 MEG,SCAN 18.21 1.593 0.038 HSI CA5 99.7 200.6(4) gratin,159
92 C-HXH-FC-1.008 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.3) 201.036 0 0 HETG -1 HEG,SCAN -36.5 3.193 0.152 HSI CA5 99.79 200.42(4) gratin,159
93 C-HXH-FC-1.009 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(0.3) 201.036 0 0 HETG +1 HEG,SCAN 36.50 -3.19 0.152 HSI CA5 99.79 200.42(4) gratin,159
94 C-HXH-FC-1.010 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 8.9(1.6) 1042.16 0 0 HETG +3 MEG,SCAN 54.64 4.780 0.342 HSI CA5 54.52 733.67(4) gratin,172
95 C-HXH-FC-1.011 10 Focus Chec .Al-Ka 1.486 9.8(1.7) 1443.14 0 0 HETG +2 HEG,SCAN 73.00 -6.38 0.611 HSI CA5 53.72 744.6(4) gratin,177
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
96 C-IXH-RF-1.001 10 Ring Focus Al-Ka 1.486 5.9(1.1)Alx2 24.165 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 1426.17 200 ring_f,54
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
97 C-IXH-AL-4.001 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(0.1) 15.782 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 931.41 858.91 gratin,388
98 C-IXH-AL-4.004 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(0.1) 15.782 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 40.00 HSI CA5 931.41 858.91 gratin,410
99 C-LXH-AL-4.005 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 40.00 HSI CA5 526.7 1518.89 gratin,410
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
100 C-LXH-3D-2.001 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.2) 29.697 0 0 LETG 0 ALL,ALL C-LXH-3D-2.001.loc HSI CA5 97.6 225.41(11) gratin,210
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
101 C-HXH-AL-4.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 HETG 0 ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 665.48 1202.14 gratin,388
102 C-HXH-AL-4.003 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 HETG 2 HEG,ALL 73.00 -6.38 65.94 HSI CA5 23.86 1257.33 gratin,399
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
103 C-HXH-3D-2.002 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.2) 26.727 0 0 HETG 0 MEG,ALL C-HXH-3D-2.002.loc HSI CA5 90.65 242.69(11) gratin,210
104 C-HXH-3D-2.003 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.8) 129.813 0 0 HETG 0 HEG,ALL C-HXH-3D-2.003.loc HSI CA5 98.71 222.87(11) gratin,210
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
105 C-IXF-FM-3.001 10 FPC Mesh .Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx4 6.826 0 0 -- - ALL,ALL FPC_Mesh FPC2 1000 4702.56 500(50) hidden,116
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
106 C-IXF-EE-2.001 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.5)Alx4 17.621 0 0 -- - 1,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4730.41 800 encir_,128
107 C-IXF-EE-2.002 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.1)Alx2 25.715 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4767.67 800 encir_,128
108 C-IXF-EE-2.003 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.1)Alx2 31.747 0 0 -- - 4,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4712.67 800 encir_,128
109 C-IXF-EE-2.004 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 53.764 0 0 -- - 6,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4652.6 800 encir_,128
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
110 C-LXF-EE-3.001 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9138.94 85 gratin,268
111 C-LXF-EE-3.002 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 LETG +1 ALL,ALL 7.392 0.001 0.006 FPC2 aplist-B 9695.43 85 gratin,268
112 C-HXF-EE-3.003 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9432.23 85 gratin,275
113 C-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.21 1.593 0.038 FPC2 aplist-B 9278 85 gratin,275
114 C-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
115 C-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.50 -3.19 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 85 gratin,282
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
116 C-IXH-PI-3.002 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.4)Alx4 1.677 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CA5 98.99 101.02 pre_po,72
117 C-IXH-PI-3.004 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.2)Alx2 4.174 0 0 -- - 1,ALL 0 0 0 HSI CA5 95.99 104.17 pre_po,107
118 C-IXH-PI-3.005 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.2)Alx2 5.726 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 HSI CA5 90.94 109.96 pre_po,111
119 C-IXH-PI-3.006 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 7.855 0 0 -- - 4,ALL 0 0 0 HSI CA5 99.88 100.12 pre_po,115
120 C-IXH-PI-3.007 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.6)Alx2 13.302 0 0 -- - 6,ALL 0 0 0 HSI CA5 98.6 101.42 pre_po,119
