About the simulations Back to HETG at XRCF
cmdb_list from file: ~dd/Phase1/grating1.trw
Wed Jan 15 00:18:55 1997
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1 D-IXH-SF-1.012 10 Shutter Fo .Mg-Ka 1.254 5.0(0.3)Mgx2 4.057 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA5 98.8 404.85(8) gratin,210
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
2 D-LXH-dF-16.001 8 dFocus .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 LETG +5 ALL,ALL D-LXH-dF-16.001.loc HSI CA5 40.56 1479.29(6) gratin,1732
3 D-HXH-dF-16.002 8 dFocus .Mg-Ka 1.254 7.5(0.9) 356.344 0 0 HETG +3 MEG,ALL D-HXH-dF-16.002.loc HSI CA5 97.12 617.79(6) gratin,1732
4 D-HXH-dF-16.003 8 dFocus .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL D-HXH-dF-16.003.loc HSI CA5 63.97 937.94(6) gratin,1732
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
5 D-LXF-EE-3.016 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 2351.93 120 gratin,440
6 D-LXF-EE-3.017 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG +1 ALL,ALL 8.767 0.000 0.008 FPC2 aplist-B 1891.83 120 gratin,440
7 D-LXF-EE-3.018 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG -1 ALL,ALL -8.76 -0.00 0.008 FPC2 aplist-B 1891.83 120 gratin,440
8 D-LXF-EE-3.019 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG -3 ALL,ALL -26.3 -0.00 0.078 FPC2 aplist-B 63.06 120 gratin,440
9 D-LXF-EE-3.020 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG +3 ALL,ALL 26.30 0.002 0.078 FPC2 aplist-B 63.06 120 gratin,440
10 D-HXF-EE-3.021 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1249.55 120 gratin,448
11 D-HXF-EE-3.022 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
12 D-HXF-EE-3.023 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 MEG,ALL -21.6 -1.79 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
13 D-HXF-EE-3.024 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 478.79 120 gratin,455
14 D-HXF-EE-3.025 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
15 D-HXF-EE-3.026 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 HEG,ALL -43.2 3.926 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
16 D-HXH-3D-21.005 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -2 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.005.loc HSI CA5 94.98 315.85(3) gratin,2063
17 D-HXH-3D-21.006 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 46.974 0 -2 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.006.loc HSI CA5 90.16 332.74(3) gratin,2063
18 D-HXH-3D-21.011 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -5 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.011.loc HSI CA5 90.89 330.06(3) gratin,2063
19 D-HXH-3D-21.012 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 46.974 0 -5 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.012.loc HSI CA5 83.87 357.69(3) gratin,2063
20 D-HXH-3D-21.015 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -15 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.015.loc HSI CA5 74.92 400.42(3) gratin,2063
21 D-HXH-3D-21.016 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.4) 71.596 0 -15 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.016.loc HSI CA5 93.95 319.31(3) gratin,2063
22 D-LXH-3D-21.021 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.9) 166.322 0 -2 LETG -5:+5 ALL,ALL D-LXH-3D-21.021.loc HSI CA5 15.26 982.96(3) gratin,2073
23 D-LXH-3D-21.024 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.9) 166.322 0 -5 LETG -5:+5 ALL,ALL D-LXH-3D-21.024.loc HSI CA5 14.47 1036.63(3) gratin,2073
24 D-LXH-3D-21.026 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.9) 166.322 0 -15 LETG -5:+5 ALL,ALL D-LXH-3D-21.026.loc HSI CA5 11.49 1305.48(3) gratin,2073
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
25 D-HXF-P1-19.001 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200v+5-B2269.73 277.56(21) gratin,1903
26 D-HXF-P1-19.002 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 10x200v+5-B2263.06 278.38(21) gratin,1903
27 D-HXF-P1-19.003 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL 86.43 -7.85 0.857 FPC2 10x200v+5-B169.73 1855.89(21) gratin,1903
28 D-HXF-P1-19.004 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200v-5-B5923.57 425.41(21) gratin,1910
29 D-HXF-P1-19.005 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 10x200v-5-B9543.41 198.04(21) gratin,1910
30 D-HXF-P1-19.006 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +3 MEG,ALL 64.89 5.382 0.482 FPC2 10x200v-5-B318.11 1980.45(21) gratin,1910
31 D-HXF-P1-19.007 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 80x500v-B 5704.46 591.64(45) gratin,1921
32 D-HXF-P1-19.008 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 80x500v-B 5687.71 593.38(45) gratin,1921
33 D-HXF-P1-19.009 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL 86.43 -7.85 0.857 FPC2 80x500v-B 426.57 1582.39(45) gratin,1921
34 D-HXF-P1-19.010 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.7) 288.639 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 80x500v-B 9767.73 460.7(45) gratin,1927
35 D-HXF-P1-19.011 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.4) 170.438 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 80x500v-B 9292.37 484.26(45) gratin,1927
36 D-HXF-P1-19.012 9 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +3 MEG,ALL 64.89 5.382 0.482 FPC2 80x500v-B 799.5 1688.56(45) gratin,1927
37 D-HXF-P1-19.013 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200h-B 2269.73 594.78(45) gratin,1941
38 D-HXF-P1-19.014 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 10x200h-B 2263.06 596.53(45) gratin,1941
39 D-HXF-P1-19.015 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +2 HEG,ALL 86.43 -7.85 0.857 FPC2 10x200h-B 169.73 2651.27(45) gratin,1941
40 D-HXF-P1-19.016 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 10x200h-B 5923.57 759.67(45) gratin,1947
41 D-HXF-P1-19.017 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 10x200h-B 9543.41 471.53(45) gratin,1947
42 D-HXF-P1-19.018 5 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 HETG +3 MEG,ALL 64.89 5.382 0.482 FPC2 10x200h-B 318.11 4243.82(45) gratin,1947
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
43 D-IXF-3D-8.001 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(0.4)Mgx2 15.136 0 0 -- - ALL,ALL D-IXF-3D-8.001.loc FPC2 1000 9829.27 10.17 gratin,831
44 D-LXF-3D-8.002 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(0.3) 153.954 0 0 LETG -3:+3 ALL,ALL D-LXF-3D-8.002.loc FPC2 1000 9806.14 50.98(5) gratin,845
45 D-LXF-3D-8.003 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(1.3) 545.106 0 0 LETG -7:+7 ALL,ALL D-LXF-3D-8.003.loc FPC2 1000 930.94 128.9(12) gratin,854
46 D-LXF-3D-8.004 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(1.3) 545.106 0 0 LETG -14:+14 ALL,ALL D-LXF-3D-8.004.loc FPC2 1000 170.99 149.71(16) gratin,863
47 D-LXF-3D-8.005 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(1.3) 545.106 0 0 LETG -25:+25 ALL,ALL D-LXF-3D-8.005.loc FPC2 2000 37.23 590.92(22) gratin,872
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
48 D-LXF-P1-17.001 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.5) 189.376 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 10x200v-B 4799.45 239.61(23) gratin,1779
49 D-LXF-P1-17.002 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.6) 233.797 0 0 LETG +1 ALL,ALL 8.767 0.000 0.008 FPC2 10x200v-B 4766.13 241.28(23) gratin,1779
50 D-LXF-P1-17.003 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 LETG +5 ALL,ALL 43.83 0.004 0.218 FPC2 10x200v-B 107.61 2137.35(23) gratin,1779
51 D-LXF-P1-17.004 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.2) 73.368 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 80x500v-B 4673.2 481.46(45) gratin,1786
52 D-LXF-P1-17.005 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.2) 90.578 0 0 LETG +1 ALL,ALL 8.767 0.000 0.008 FPC2 80x500v-B 4640.75 484.83(45) gratin,1786
53 D-LXF-P1-17.006 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 LETG +5 ALL,ALL 43.83 0.004 0.218 FPC2 80x500v-B 270.47 1663.77(45) gratin,1786
54 D-LXF-P1-17.007 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.5) 189.376 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 10x200h-B 4799.45 239.61(23) gratin,1795
55 D-LXF-P1-17.008 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(0.6) 233.797 0 0 LETG +1 ALL,ALL 8.767 0.000 0.008 FPC2 10x200h-B 4766.13 241.28(23) gratin,1795
56 D-LXF-P1-17.009 10 PSF/1D .Mg-Ka 1.254 7.5(1.1) 439.931 0 0 LETG +5 ALL,ALL 43.83 0.004 0.218 FPC2 10x200h-B 107.61 2137.35(23) gratin,1795
Notes:
- spot_size for EIPS is indicated by:
. spot_size = SMALL
spot_size = N/A
o spot_size = (other)
- * indicates monochromator is scanned
- Beam centering is indicated with a -B after aperture size
- multiplicity is shown in ()s after Integ.time
- HETG Integ.time = 0.28 days
- LETG Integ.time = 0.16 days
- No-grat Int.time = 0.00 days
- Total source changes = 5