About the simulations Back to HETG at XRCF
cmdb_list from file: ~dd/idl/cmdb/phase2/grating2_2c.cal
Wed Dec 4 09:08:17 1996
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order(chk) Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time line#
1 C-L2C-FC-1.001 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 0 0 LETG 0 ALL,SCAN 0 0 0 2C:0.1 INTEG 465.09 86(4) 118
2 C-L2C-FC-1.002 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 38.049 0 0 LETG 0 ALL,SCAN 0 0 0 2C:0.1 INTEG 476.91 83.87(4) 118
3 C-H2C-FC-1.003 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(0.3) 52.193 0 0 HETG 0 MEG,SCAN 0 0 0 2C:0.1 INTEG 467.32 85.59(4) 125
4 C-H2C-FC-1.004 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(0.4) 71.596 0 0 HETG 0 MEG,SCAN 0 0 0 2C:0.1 INTEG 479.19 83.47(4) 125
5 C-H2C-FC-1.005 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8) 134.721 0 0 HETG 0 HEG,SCAN 0 0 0 2C:0.1 INTEG 455.34 87.84(4) 125
6 C-H2C-FC-1.006 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 HETG 0 HEG,SCAN 0 0 0 2C:0.1 INTEG 420.21 95.19(4) 125
7 C-H2C-FC-1.007 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 HETG 3 MEG,SCAN 115.3 5.658 1.270 2C:0.1 INTEG 79.97 500.18(4) 135
8 C-H2C-FC-1.008 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 HETG 3 MEG,SCAN 115.3 5.658 1.270 2C:0.1 INTEG 59.78 669.12(4) 135
9 C-H2C-FC-1.009 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 HETG 2 HEG,SCAN 172.8 -7.55 2.257 2C:0.1 INTEG 42.03 951.7(4) 144
10 C-H2C-FC-1.010 10 Focus Chec .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 HETG 2 HEG,SCAN 172.8 -7.55 2.257 2C:0.1 INTEG 31.42 1273.07(4)144
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order(chk) Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time line#
11 C-H2C-PI-2.001 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 10.473 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 2C:.11 INTEG 280.4 71.32 187
12 C-H2C-PI-2.002 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2)Mgx6 0.036 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 2C:.11 PH_CNT 0.98 2040.82 187
13 C-H2C-PI-2.003 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 2C:.11 INTEG 280.32 71.34 187
14 C-H2C-PI-2.004 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx6 0.094 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 2C:.11 PH_CNT 0.95 2105.26 187
15 C-L2C-PI-2.005 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.4)Mgx2 5.566 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 2C:.11 INTEG 279.06 71.66 187
16 C-L2C-PI-2.006 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 4.5(0.1)Mgx6 0.019 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 2C:.11 PH_CNT 0.98 2040.82 187
17 C-H2C-PI-2.007 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx2 6.871 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.55 1.886 0.053 2C:.11 INTEG 296.39 67.47 187
18 C-H2C-PI-2.008 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.1)Mgx6 0.021 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.55 1.886 0.053 2C:.11 PH_CNT 0.93 2150.54 187
19 C-H2C-PI-2.009 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.20 -3.77 0.214 2C:.11 INTEG 279.49 71.55 187
20 C-H2C-PI-2.010 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx6 0.094 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.20 -3.77 0.214 2C:.11 PH_CNT 0.95 2105.26 187
21 C-L2C-PI-2.011 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx2 6.871 0 0 LETG +1 ALL,ALL 8.750 0 0.008 2C:.11 INTEG 277.12 72.17 187
22 C-L2C-PI-2.012 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.1)Mgx6 0.024 0 0 LETG +1 ALL,ALL 8.750 0 0.008 2C:.11 PH_CNT 0.96 2083.33 187
23 C-H2C-PI-2.013 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 HETG 3 MEG,ALL 115.3 5.658 1.270 2C:.11 INTEG 239.12 83.64 200
24 C-H2C-PI-2.014 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.3)Mgx4 0.632 0 0 HETG 3 MEG,ALL 115.3 5.658 1.270 2C:.11 PH_CNT 0.9 2222.21 200
25 C-H2C-PI-2.015 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 HETG 2 HEG,ALL 172.8 -7.55 2.257 2C:.11 INTEG 125.69 159.12 200
26 C-H2C-PI-2.016 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.1)Mgx2 1.32 0 0 HETG 2 HEG,ALL 172.8 -7.55 2.257 2C:.11 PH_CNT 0.99 2020.2 200
27 C-L2C-PI-2.017 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(1.0) 166.322 0 0 LETG 5 ALL,ALL 87.55 0 0.578 2C:.11 INTEG 80.49 248.47 200
28 C-L2C-PI-2.018 9 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.1)Mgx2 1.94 0 0 LETG 5 ALL,ALL 87.55 0 0.578 2C:.11 PH_CNT 0.93 2150.54 200
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order(chk) Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time line#
29 C-H2C-PI-3.001 7 PSF/Inner .Fe-Ka 6.4 25.(0.1) 84.092 0 0 HETG +1(0) MEG,ALL 4.224 0.369 0.002 2C:.11 INTEG 272.68 73.34 224
30 C-H2C-PI-3.002 7 PSF/Inner .Fe-Ka 6.4 25.(0.1)Mnx6 0.298 0 0 HETG +1(0) MEG,ALL 4.224 0.369 0.002 2C:.11 PH_CNT 0.96 2083.33 224
31 C-H2C-PI-3.003 7 PSF/Inner .Fe-Ka 6.4 25.(0.3)Mnx2 28.564 0 0 HETG +1(0) HEG,ALL 8.465 -0.74 0.008 2C:.11 INTEG 284.25 70.36 224
32 C-H2C-PI-3.004 7 PSF/Inner .Fe-Ka 6.4 16.(0.1)Mnx6 0.097 0 0 HETG +1(0) HEG,ALL 8.465 -0.74 0.008 2C:.11 PH_CNT 0.97 2061.86 224
33 C-H2C-PI-3.005 7 PSF/Inner .Fe-Ka 6.4 25.(0.9) 691.681 0 0 HETG 3(+1) MEG,ALL 27.67 1.108 0.058 2C:.23 INTEG 74.76 267.52 240
34 C-H2C-PI-3.006 7 PSF/Inner .Fe-Ka 6.4 25.(0.5) 367.588 0 0 HETG 2(+1) HEG,ALL 31.93 -1.48 0.072 2C:.23 INTEG 274.34 72.9 240
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order(chk) Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time line#
35 C-H2C-PI-4.001 7 PSF/Inner .O-Ka 0.5249 1.5(0.7) 14.273 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 221.17 90.42 260
36 C-H2C-PI-4.002 7 PSF/Inner .O-Ka 0.5249 1.5(0.7) 14.273 0 0 HETG +1 MEG,ALL 103.0 4.506 0.804 2C:.23 INTEG 108.88 183.68 260
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order(chk) Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time line#
37 C-H2C-PI-5.001 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 10.473 0 -1 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.4 71.32 284
38 C-H2C-PI-5.002 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 10.473 -0.7 -0.7 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.4 71.32 284
39 C-H2C-PI-5.003 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 10.473 -3 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.4 71.32 284
40 C-H2C-PI-5.004 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 10.473 0 -8.3 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.4 71.32 284
41 C-H2C-PI-5.005 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx2 6.871 0 -1 HETG +1 MEG,ALL 21.55 1.886 0.053 2C:.23 INTEG 296.39 67.47 284
42 C-H2C-PI-5.006 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx2 6.871 -0.7 -0.7 HETG +1 MEG,ALL 21.55 1.886 0.053 2C:.23 INTEG 296.39 67.47 284
43 C-H2C-PI-5.007 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx2 6.871 -3 0 HETG +1 MEG,ALL 21.55 1.886 0.053 2C:.23 INTEG 296.39 67.47 284
44 C-H2C-PI-5.008 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.5)Mgx2 6.871 0 -8.3 HETG +1 MEG,ALL 21.55 1.886 0.053 2C:.23 INTEG 296.39 67.47 284
45 C-H2C-PI-5.009 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 0 -1 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.32 71.34 284
46 C-H2C-PI-5.010 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 -0.7 -0.7 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.32 71.34 284
47 C-H2C-PI-5.011 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 -3 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.32 71.34 284
48 C-H2C-PI-5.012 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 0 -8.3 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 2C:.23 INTEG 280.32 71.34 284
49 C-H2C-PI-5.013 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 0 -1 HETG +1 HEG,ALL 43.20 -3.77 0.214 2C:.23 INTEG 279.49 71.55 284
50 C-H2C-PI-5.014 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 -0.7 -0.7 HETG +1 HEG,ALL 43.20 -3.77 0.214 2C:.23 INTEG 279.49 71.55 284
51 C-H2C-PI-5.015 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 -3 0 HETG +1 HEG,ALL 43.20 -3.77 0.214 2C:.23 INTEG 279.49 71.55 284
52 C-H2C-PI-5.016 7 PSF/Inner .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 27.737 0 -8.3 HETG +1 HEG,ALL 43.20 -3.77 0.214 2C:.23 INTEG 279.49 71.55 284
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order(chk) Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time line#
53 C-H2C-MC-6.001 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)NiKx2 47.376 0 0 HETG +1 MEG,ALL -47.9 2.365 1.133 2C:0.23 PH_CNT 912.86 547.72 343
54 C-H2C-MC-6.002 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)NiKx2 47.376 0 0 HETG +1 MEG,ALL -22.9 2.365 0.553 2C:0.23 PH_CNT 912.86 547.72 343
55 C-H2C-MC-6.003 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (1.5)NiKx2 47.376 0 0 HETG +1 MEG,ALL 2.034 2.365 0.203 2C:0.23 PH_CNT 912.86 547.72 343
56 C-H2C-MC-6.004 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.9)NiKx2 27.975 0 0 HETG +1 MEG,ALL 27.03 2.365 0.083 2C:0.23 PH_CNT 954.75 523.69 343
57 C-H2C-MC-6.005 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.9)NiKx2 27.975 0 0 HETG +1 MEG,ALL 52.03 2.365 0.203 2C:0.23 PH_CNT 954.75 523.69 343
58 C-H2C-MC-6.006 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (0.9)NiKx2 27.975 0 0 HETG +1 MEG,ALL 77.03 2.365 0.553 2C:0.23 PH_CNT 954.75 523.69 343
59 C-H2C-MC-6.007 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)NiKx2 89.146 0 0 HETG +1 HEG,ALL -20.8 -4.73 1.387 2C:0.23 PH_CNT 357.23 1399.66 343
60 C-H2C-MC-6.008 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)NiKx2 89.146 0 0 HETG +1 HEG,ALL 4.177 -4.73 0.807 2C:0.23 PH_CNT 357.23 1399.66 343
61 C-H2C-MC-6.009 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)NiKx2 89.146 0 0 HETG +1 HEG,ALL 29.17 -4.73 0.457 2C:0.23 PH_CNT 357.23 1399.66 343
62 C-H2C-MC-6.010 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)NiKx2 89.146 0 0 HETG +1 HEG,ALL 54.17 -4.73 0.337 2C:0.23 PH_CNT 632.74 790.21 343
63 C-H2C-MC-6.011 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)NiKx2 89.146 0 0 HETG +1 HEG,ALL 79.17 -4.73 0.457 2C:0.23 PH_CNT 632.74 790.21 343
64 C-H2C-MC-6.012 9 Molecular Cu-Ka 1 20 (2.8)NiKx2 89.146 0 0 HETG +1 HEG,ALL 104.1 -4.73 0.807 2C:0.23 PH_CNT 632.74 790.21 343
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order(chk) Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time line#
65 C-H2C-EA-7.001 9 Effective Mg-Ka 1.254 5.0(0.4)Mgx2 4.971 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 133.1 75.13 401
66 C-H2C-EA-7.002 9 Effective Mg-Ka 1.254 5.0(0.2)Mgx2 2.935 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.55 1.886 15.55 2C:0.66 PH_CNT 126.62 78.97 401
67 C-H2C-EA-7.003 9 Effective Mg-Ka 1.254 5.0(0.2)Mgx2 2.935 0 0 HETG -1 MEG,ALL -21.5 -1.88 15.55 2C:0.66 PH_CNT 126.62 78.97 401
68 C-H2C-EA-7.004 9 Effective Mg-Ka 1.254 5.0(1.0)Mgx2 12.832 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 129.68 77.11 401
69 C-H2C-EA-7.005 9 Effective Mg-Ka 1.254 5.0(1.0)Mgx2 12.832 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.20 -3.77 23.61 2C:0.66 PH_CNT 129.3 77.33 401
70 C-H2C-EA-7.006 9 Effective Mg-Ka 1.254 5.0(1.0)Mgx2 12.832 0 0 HETG -1 HEG,ALL -43.2 3.779 23.61 2C:0.66 PH_CNT 129.3 77.33 401
71 C-H2C-EA-7.007 9 Effective Si-Ka 1.739 6.9(0.2)Zrx2 2.397 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 129.82 77.02 401
72 C-H2C-EA-7.008 9 Effective Si-Ka 1.739 6.9(0.2)Zrx2 2.157 0 0 HETG +1 MEG,ALL 15.54 1.360 15.52 2C:0.66 PH_CNT 135.24 73.94 401
73 C-H2C-EA-7.009 9 Effective Si-Ka 1.739 6.9(0.2)Zrx2 2.157 0 0 HETG -1 MEG,ALL -15.5 -1.36 15.52 2C:0.66 PH_CNT 135.24 73.94 401
74 C-H2C-EA-7.010 9 Effective Si-Ka 1.739 6.9(0.2) 23.448 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 131 76.33 401
75 C-H2C-EA-7.011 9 Effective Si-Ka 1.739 6.9(0.4)Zrx2 5.011 0 0 HETG +1 HEG,ALL 31.15 -2.72 23.51 2C:0.66 PH_CNT 131.68 75.94 401
76 C-H2C-EA-7.012 9 Effective Si-Ka 1.739 6.9(0.4)Zrx2 5.011 0 0 HETG -1 HEG,ALL -31.1 2.725 23.51 2C:0.66 PH_CNT 131.68 75.94 401
77 C-H2C-EA-7.013 9 Effective Al-Ka 1.486 5.9(0.2)Alx2 4.03 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 134.51 74.34 406
78 C-H2C-EA-7.014 9 Effective Al-Ka 1.486 5.9(0.1)Alx2 2.209 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.19 1.591 15.53 2C:0.66 PH_CNT 136.52 73.24 406
79 C-H2C-EA-7.015 9 Effective Al-Ka 1.486 5.9(0.1)Alx2 2.209 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.1 -1.59 15.53 2C:0.66 PH_CNT 136.52 73.24 406
80 C-H2C-EA-7.016 9 Effective Al-Ka 1.486 5.9(0.1) 18.816 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 139.07 71.9 406
81 C-H2C-EA-7.017 9 Effective Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 6.825 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.45 -3.18 23.55 2C:0.66 PH_CNT 131.71 75.92 406
82 C-H2C-EA-7.018 9 Effective Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 6.825 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.4 3.189 23.55 2C:0.66 PH_CNT 131.71 75.92 406
83 C-H2C-EA-7.019 9 Effective Ag-La 2.98 5.9(0.2)Agx2 2.121 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 130.6 76.56 406
84 C-H2C-EA-7.020 9 Effective Ag-La 2.98 5.9(0.2) 6.537 0 0 HETG +1 MEG,ALL 9.072 0.793 15.50 2C:0.66 PH_CNT 133.78 74.74 406
85 C-H2C-EA-7.021 9 Effective Ag-La 2.98 5.9(0.2) 6.537 0 0 HETG -1 MEG,ALL -9.07 -0.79 15.50 2C:0.66 PH_CNT 133.78 74.74 406
86 C-H2C-EA-7.022 9 Effective Ag-La 2.98 5.9(0.2) 8.071 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 136.13 73.45 406
87 C-H2C-EA-7.023 9 Effective Ag-La 2.98 5.9(0.3) 9.964 0 0 HETG +1 HEG,ALL 18.18 -1.59 23.43 2C:0.66 PH_CNT 129.85 77.01 406
88 C-H2C-EA-7.024 9 Effective Ag-La 2.98 5.9(0.3) 9.964 0 0 HETG -1 HEG,ALL -18.1 1.590 23.43 2C:0.66 PH_CNT 129.85 77.01 406
89 C-H2C-EA-7.025 9 Effective Ti-Ka 4.51 18.(0.1)TiKx4 1.225 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 139.22 71.82 406
90 C-H2C-EA-7.026 9 Effective Ti-Ka 4.51 18.(0.1)TiKx2 6.776 0 0 HETG +1 MEG,ALL 5.994 0.524 15.50 2C:0.66 PH_CNT 138.57 72.16 406
91 C-H2C-EA-7.027 9 Effective Ti-Ka 4.51 18.(0.1)TiKx2 6.776 0 0 HETG -1 MEG,ALL -5.99 -0.52 15.50 2C:0.66 PH_CNT 138.57 72.16 406
92 C-H2C-EA-7.028 9 Effective Ti-Ka 4.51 18.(0.2)TiKx4 2.846 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 131.58 75.99 406
93 C-H2C-EA-7.029 9 Effective Ti-Ka 4.51 18.(0.1)TiKx2 7.207 0 0 HETG +1 HEG,ALL 12.01 -1.05 23.41 2C:0.66 PH_CNT 130.54 76.6 406
94 C-H2C-EA-7.030 9 Effective Ti-Ka 4.51 18.(0.1)TiKx2 7.207 0 0 HETG -1 HEG,ALL -12.0 1.050 23.41 2C:0.66 PH_CNT 130.54 76.6 406
95 C-H2C-EA-7.031 9 Effective Fe-Ka 6.4 25.(0.2)Mnx4 3.305 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 130.72 76.49 406
96 C-H2C-EA-7.032 9 Effective Fe-Ka 6.4 25.(0.4)Mnx2 39.183 0 0 HETG +1 MEG,ALL 4.224 0.369 15.50 2C:0.66 PH_CNT 127.06 78.7 406
97 C-H2C-EA-7.033 9 Effective Fe-Ka 6.4 25.(0.4)Mnx2 39.183 0 0 HETG -1 MEG,ALL -4.22 -0.36 15.50 2C:0.66 PH_CNT 127.06 78.7 406
98 C-H2C-EA-7.034 9 Effective Fe-Ka 6.4 25.(0.2)Mnx4 2.168 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 135.53 73.78 406
99 C-H2C-EA-7.035 9 Effective Fe-Ka 6.4 25.(0.1)Mnx2 13.662 0 0 HETG +1 HEG,ALL 8.465 -0.74 23.40 2C:0.66 PH_CNT 135.95 73.55 406
100 C-H2C-EA-7.036 9 Effective Fe-Ka 6.4 25.(0.1)Mnx2 13.662 0 0 HETG -1 HEG,ALL -8.46 0.740 23.40 2C:0.66 PH_CNT 135.95 73.55 406
101 C-H2C-EA-7.037 9 Effective Cu-Ka 8.03 32.(0.1) 101.977 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 129.53 77.2 406
102 C-H2C-EA-7.038 9 Effective Cu-Ka 8.03 32.(2.8) 1948.56 0 0 HETG +1 MEG,ALL 3.366 0.294 15.50 2C:0.66 PH_CNT 120.86 82.74 406
103 C-H2C-EA-7.039 9 Effective Cu-Ka 8.03 32.(2.8) 1948.56 0 0 HETG -1 MEG,ALL -3.36 -0.29 15.50 2C:0.66 PH_CNT 120.86 82.74 406
104 C-H2C-EA-7.040 9 Effective Cu-Ka 8.03 32.(0.6)NiKx4 4.796 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 139.53 71.66 406
105 C-H2C-EA-7.041 9 Effective Cu-Ka 8.03 32.(0.6)NiKx2 52.631 0 0 HETG +1 HEG,ALL 6.746 -0.59 23.40 2C:0.66 PH_CNT 139.42 71.72 406
106 C-H2C-EA-7.042 9 Effective Cu-Ka 8.03 32.(0.6)NiKx2 52.631 0 0 HETG -1 HEG,ALL -6.74 0.590 23.40 2C:0.66 PH_CNT 139.42 71.72 406
107 C-H2C-EA-7.043 9 Effective Zr-La 2.04 4.0(0.3)Zrx2 1.715 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 129.8 77.04 411
108 C-H2C-EA-7.044 9 Effective Zr-La 2.04 4.0(0.1) 3.431 0 0 HETG +1 MEG,ALL 13.25 1.159 15.52 2C:0.66 PH_CNT 130.5 76.62 411
109 C-H2C-EA-7.045 9 Effective Zr-La 2.04 4.0(0.1) 3.431 0 0 HETG -1 MEG,ALL -13.2 -1.15 15.52 2C:0.66 PH_CNT 130.5 76.62 411
110 C-H2C-EA-7.046 9 Effective Zr-La 2.04 4.0(0.3) 8.857 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 126.73 78.9 411
111 C-H2C-EA-7.047 9 Effective Zr-La 2.04 4.0(0.2) 6.457 0 0 HETG +1 HEG,ALL 26.55 -2.32 23.48 2C:0.66 PH_CNT 139.39 71.74 411
112 C-H2C-EA-7.048 9 Effective Zr-La 2.04 4.0(0.2) 6.457 0 0 HETG -1 HEG,ALL -26.5 2.323 23.48 2C:0.66 PH_CNT 139.39 71.74 411
113 C-H2C-EA-7.049 9 Effective Mo-La 2.293 4.5(0.4)Mox2 2.025 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 134.7 74.23 411
114 C-H2C-EA-7.050 9 Effective Mo-La 2.293 4.5(0.1) 12.568 0 0 HETG +1 MEG,ALL 11.79 1.031 15.51 2C:0.66 PH_CNT 132.41 75.52 411
115 C-H2C-EA-7.051 9 Effective Mo-La 2.293 4.5(0.1) 12.568 0 0 HETG -1 MEG,ALL -11.7 -1.03 15.51 2C:0.66 PH_CNT 132.41 75.52 411
116 C-H2C-EA-7.052 9 Effective Mo-La 2.293 4.5(1.1)Mox2 5.808 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 135.06 74.04 411
117 C-H2C-EA-7.053 9 Effective Mo-La 2.293 4.5(0.2) 17.24 0 0 HETG +1 HEG,ALL 23.62 -2.06 23.46 2C:0.66 PH_CNT 135.91 73.57 411
118 C-H2C-EA-7.054 9 Effective Mo-La 2.293 4.5(0.2) 17.24 0 0 HETG -1 HEG,ALL -23.6 2.067 23.46 2C:0.66 PH_CNT 135.91 73.57 411
119 C-H2C-EA-7.055 9 Effective Sn-La 3.444 6.8(0.1)Snx2 1.76 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 136.13 73.45 411
120 C-H2C-EA-7.056 9 Effective Sn-La 3.444 6.8(0.1) 6.167 0 0 HETG +1 MEG,ALL 7.849 0.686 15.50 2C:0.66 PH_CNT 137.83 72.55 411
121 C-H2C-EA-7.057 9 Effective Sn-La 3.444 6.8(0.1) 6.167 0 0 HETG -1 MEG,ALL -7.84 -0.68 15.50 2C:0.66 PH_CNT 137.83 72.55 411
122 C-H2C-EA-7.058 9 Effective Sn-La 3.444 6.8(0.1) 5.55 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 23.4 2C:0.66 PH_CNT 126.88 78.81 411
123 C-H2C-EA-7.059 9 Effective Sn-La 3.444 6.8(0.2) 8.459 0 0 HETG +1 HEG,ALL 15.73 -1.37 23.42 2C:0.66 PH_CNT 131.36 76.12 411
124 C-H2C-EA-7.060 9 Effective Sn-La 3.444 6.8(0.2) 8.459 0 0 HETG -1 HEG,ALL -15.7 1.376 23.42 2C:0.66 PH_CNT 131.36 76.12 411
125 C-H2C-EA-7.061 9 Effective O-Ka 0.5249 1.5(0.4) 8.182 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 126.79 78.87 419
126 C-H2C-EA-7.062 9 Effective O-Ka 0.5249 1.5(1.7) 32.19 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 15.5 2C:0.66 PH_CNT 137.72 72.61 419
127 C-H2C-EA-7.063 9 Effective O-Ka 0.5249 1.5(0.9) 17.107 0 0 HETG +1 MEG,ALL 51.50 4.506 15.80 2C:0.66 PH_CNT 130.51 76.62 419
128 C-H2C-EA-7.064 9 Effective O-Ka 0.5249 1.5(2.1) 39.741 0 0 HETG +1 MEG,ALL 51.50 4.506 15.80 2C:0.66 PH_CNT 83.71 119.46 419
129 C-H2C-EA-7.065 9 Effective O-Ka 0.5249 1.5(0.9) 17.107 0 0 HETG -1 MEG,ALL -51.5 -4.50 15.80 2C:0.66 PH_CNT 130.51 76.62 419
130 C-H2C-EA-7.066 9 Effective O-Ka 0.5249 1.5(2.1) 39.741 0 0 HETG -1 MEG,ALL -51.5 -4.50 15.80 2C:0.66 PH_CNT 83.71 119.46 419
