About the simulations Back to HETG at XRCF
cmdb_list from file: /nfs/wiwaxia/d4/ASC/data/caldb/local/axaf/cal/hetg/cmp/eae/eae_from_cmdb.cmdb
Tue May 4 11:24:27 1999
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
1 C-IXH-SF-2.001 10 Shutter Fo .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx2 6.362 0 0 -- - ALL,SCAN 0 0 0 HSI CA5 93.85 2000(4) pre_po,158
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
2 C-IXF-EA-4.002 10 Effective .Al-Ka 1.486 11.(0.3)Alx4 9.364 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 35000 6450.69 100 pre_po,199
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
3 C-LXH-AL-4.005 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 40.00 HSI CA5 526.7 1518.89 gratin,410
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
4 C-LXH-3D-2.001 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.2) 29.697 0 0 LETG 0 ALL,ALL C-LXH-3D-2.001.loc HSI CA5 97.6 225.41(11) gratin,210
5 C-HXH-3D-2.002 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.2) 26.727 0 0 HETG 0 MEG,ALL C-HXH-3D-2.002.loc HSI CA5 90.65 242.69(11) gratin,210
6 C-HXH-3D-2.003 10 Scan3D .Al-Ka 1.486 5.9(0.8) 129.813 0 0 HETG 0 HEG,ALL C-HXH-3D-2.003.loc HSI CA5 98.71 222.87(11) gratin,210
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
7 C-HXH-AL-4.002 10 Alignment .Al-Ka 1.486 5.9(1.0) 160.264 0 0 HETG 0 ALL,ALL 0 0 65.33 HSI CA5 665.48 1202.14 gratin,388
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
8 C-LXF-EE-3.001 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9138.94 85 gratin,268
9 C-LXF-EE-3.002 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 LETG +1 ALL,ALL 7.392 0.001 0.006 FPC2 aplist-B 9695.43 85 gratin,268
10 C-LXF-EE-3.007 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 LETG -1 ALL,ALL -7.39 -0.00 0.006 FPC2 aplist-B 9695.43 40 gratin,310
11 C-HXF-EE-3.003 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.1)Alx2 238.242 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9432.23 85 gratin,275
12 C-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.22 1.492 0.038 FPC2 aplist-B 9278 85 gratin,275
13 C-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
14 C-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.48 -3.36 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 85 gratin,282
15 C-HXF-EE-3.013 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.5 3.193 0.152 FPC2 aplist-B 8415.39 40 gratin,328
16 C-HXF-EE-3.005a 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 363.119 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 3222.98 85 gratin,282
17 C-HXF-EE-3.010 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(0.6)Alx2 126.612 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.59 0.038 FPC2 aplist-B 9278 40 gratin,319
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
18 D-IXF-EE-2.001 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.4)Alx2 34.5 0 0 -- - 1,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 9261.49 800 encir_,133
19 D-IXF-EE-2.002 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.4)Alx2 34.5 0 0 -- - 3,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 6396.39 800 encir_,133
20 D-IXF-EE-2.003 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.4)Alx2 34.5 0 0 -- - 4,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 5121.31 800 encir_,133
21 D-IXF-EE-2.004 10 Encircled .Al-Ka 1.486 11.(0.4)Alx2 34.5 0 0 -- - 6,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 2985.53 800 encir_,133
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
22 D-LXF-EE-3.001 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4743.95 85 gratin,281
23 D-LXF-EE-3.002 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 LETG +1 ALL,ALL 7.398 -0.00 0.006 FPC2 aplist-B 9470.14 85 gratin,281
24 D-LXF-EE-3.003 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 LETG -1 ALL,ALL -7.39 0.005 0.006 FPC2 aplist-B 9470.14 85 gratin,281
25 D-HXF-EE-3.004 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4896.19 85 gratin,289
26 D-HXF-EE-3.005 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG +1 MEG,ALL 18.25 1.498 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,289
27 D-HXF-EE-3.006 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.4)Alx2 123.67 0 0 HETG -1 MEG,ALL -18.2 -1.49 0.038 FPC2 aplist-B 9062.42 85 gratin,289
28 D-HXF-EE-3.007 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1355.19 85 gratin,312
29 D-HXF-EE-3.008 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG +1 HEG,ALL 36.47 -3.34 0.152 FPC2 aplist-B 3538.5 85 gratin,312
30 D-HXF-EE-3.009 10 Encircled Al-Ka 1.486 11.(1.7)Alx2 152.684 0 0 HETG -1 HEG,ALL -36.4 3.349 0.152 FPC2 aplist-B 3538.5 85 gratin,312
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
31 D-IXH-PI-3.002 10 PSF/Inner .Al-Ka 1.486 5.9(0.3)Alx4 1.604 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 HSI CA5 94.71 105.58 pre_po,73
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
32 D-IXF-3D-26.001 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-26.001.loc FPC2 500 7806.25 38.43 gratin,2463
33 D-IXS-3D-26.009 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - MEG,ALL D-IXS-3D-26.009.loc SSD 500 6860.19 43.73 gratin,2593
34 D-IXS-3D-26.010 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - HEG,ALL D-IXS-3D-26.010.loc SSD 500 3551.85 84.46 gratin,2597
35 D-IXS-3D-26.009A10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - MEG,ALL D-IXS-3D-26.009.loc SSD 500 6860.19 43.73 gratin,2593
36 D-IXS-3D-26.010A10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - HEG,ALL D-IXS-3D-26.010.loc SSD 500 3551.85 84.46 gratin,2597
37 D-IXF-3D-26.002 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2)Alx2 17.2 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-26.002.loc FPC2 500 4041.67 74.22 gratin,2467
38 D-HXF-3D-26.004 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.5) 383.124 0 0 HETG -2:+2 HEG,ALL D-HXF-3D-26.004.loc FPC2 500 8879 168.93(5) gratin,2504
39 D-HXS-3D-26.012 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.6) 472.992 0 0 HETG -2:+2 HEG,ALL D-HXS-3D-26.012.loc SSD 500 9633.25 155.71(5) gratin,2634
40 D-HXF-3D-26.003 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2) 133.587 0 0 HETG -4:+4 MEG,ALL D-HXF-3D-26.003.loc FPC2 500 9789.13 275.81(9) gratin,2498
41 D-HXS-3D-26.011 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.2) 133.587 0 0 HETG -4:+4 MEG,ALL D-HXS-3D-26.011.loc SSD 500 8602.76 313.85(9) gratin,2628
42 D-LXS-3D-26.013 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.3) 251.367 0 0 LETG -3:+3 ALL,ALL D-LXS-3D-26.013.loc SSD 500 8473.82 177.01(5) gratin,2651
43 D-LXF-3D-26.005 10 Scan3D Al-Ka 1.486 11.(0.3) 251.367 0 0 LETG -3:+3 ALL,ALL D-LXF-3D-26.005.loc FPC2 500 9642.41 155.56(5) gratin,2521
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
44 D-IXF-3D-11.002 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(0.8)Mnx2 81.922 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.002.loc FPC2 1000 9172.19 32.7 gratin,1045
45 D-IXF-3D-11.001 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(1.0)Mnx2 101.139 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.001.loc FPC2 1000 5023.36 59.72 gratin,1045
46 D-HXF-3D-11.016 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(1.0)Mnx2 101.139 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.016.loc FPC2 1000 298.36 301.64(3) gratin,1074
47 D-HXF-3D-11.017 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(1.0)Mnx2 101.139 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.017.loc FPC2 1000 952.49 94.48(3) gratin,1074
48 D-LXF-3D-11.015 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(1.0)Mnx2 101.139 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-11.015.loc FPC2 1000 1077.95 83.49(3) gratin,1074
49 D-LXH-3D-11.027 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(0.9)Mnx2 101.139 0 0 LETG +1 ALL,ALL D-LXH-3D-11.027.loc HSI CA5 59.73 167.42 gratin,1098
50 D-LXH-3D-11.030 9 Scan3D Fe-La 0.705 1.4(1.8)Fex2 2.927 0 0 LETG +1 ALL,ALL D-LXH-3D-11.030.loc HSI CA5 33.85 295.42 gratin,1098
51 D-HXH-3D-11.031 9 Scan3D Fe-La 0.705 1.4(1.8)Fex2 2.927 0 0 HETG +1 MEG,ALL D-HXH-3D-11.031.loc HSI CA5 13.37 747.94 gratin,1098
52 D-HXH-3D-11.032 9 Scan3D Fe-La 0.705 1.4(2.0)Fex2 2.927 0 0 HETG +1 HEG,ALL D-HXH-3D-11.032.loc HSI CA5 2.49 4016.06 gratin,1098
53 D-HXF-3D-11.020 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.020.loc FPC2 1000 28.06 1069.14(3) gratin,1074
54 D-HXF-3D-11.019 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.019.loc FPC2 1000 150.31 199.58(3) gratin,1074
55 D-IXF-3D-11.003 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.003.loc FPC2 1000 4144.65 28.95 gratin,1045
56 D-IXF-3D-11.004 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.004.loc FPC2 1000 2116.15 56.7 gratin,1045
57 D-LXF-3D-11.018 9 Scan3D Fe-La 0.705 2.8(2.4)Fex2 19.376 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-11.018.loc FPC2 1000 380.56 78.83(3) gratin,1074
58 D-HXH-3D-11.028 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(0.9)Mnx2 101.139 0 0 HETG +1 MEG,ALL D-HXH-3D-11.028.loc HSI CA5 16.53 604.96 gratin,1098
59 D-HXH-3D-11.029 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 25.(0.9)Mnx2 101.139 0 0 HETG +1 HEG,ALL D-HXH-3D-11.029.loc HSI CA5 52.78 189.46 gratin,1098
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
60 D-IXS-3D-29.001 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (0.4)Mnx2 52.578 0 0 -- - HEG,ALL D-IXS-3D-29.001.loc SSD 500 9247.96 32.43 facet_,178
61 D-IXS-3D-29.002 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (0.9)Mnx2 122.142 0 0 -- - MEG,ALL D-IXS-3D-29.002.loc SSD 500 9530.44 31.47 facet_,178
62 D-HXS-3D-29.005 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (1.0)Mnx2 135.714 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXS-3D-29.005.loc SSD 500 628.95 47.69(3) facet_,219
63 D-HXS-3D-29.003 10 Scan3D Fe-Ka 6.4 30 (1.0)Mnx2 135.714 0 0 HETG -3:+3 HEG,ALL D-HXS-3D-29.003.loc SSD 500 2007.88 104.58(7) facet_,203
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
64 D-HXH-3D-5.002 10 Scan3D C-Ka 0.277 15 (0.2) 650.927 0 0 HETG 1 MEG,ALL D-HXH-3D-5.002.loc HSI CA5 1408.53 319.48(30) gratin,537
65 D-LXH-3D-5.001 10 Scan3D C-Ka 0.277 15 (0.2) 650.927 0 0 LETG 1 ALL,ALL D-LXH-3D-5.001.loc HSI CA5 2941.15 2448.02(180)gratin,527
66 D-HXH-3D-99.017 10 Scan3D C-Ka 0.277 15 (0.2) 650.927 0 0 HETG 1 MEG,ALL D-HXH-3D-5.002.loc HSI CA5 1408.53 1800(30) gratin,537
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
67 D-LXH-3D-11.047 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (1.1)C8H8x2 10.192 0 0 LETG +1 ALL,ALL D-LXH-3D-11.047.loc HSI CA5 99.23 100.77 gratin,1212
68 D-HXH-3D-11.048 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 HETG +1 MEG,ALL D-HXH-3D-11.048.loc HSI CA5 77.43 129.14 gratin,1212
69 D-HXF-3D-11.046 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.046.loc FPC2 10000 239.38 1002.59(3) gratin,1191
70 D-LXF-3D-11.045 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-11.045.loc FPC2 10000 641.32 374.22(3) gratin,1191
71 D-IXF-3D-11.007 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.007.loc FPC2 1000 6858.62 14.58 gratin,1045
72 D-IXF-3D-11.008 10 Scan3D C-Ka 0.277 2 (2.2)C8H8x2 21.308 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.008.loc FPC2 1000 3448.37 28.99 gratin,1045
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
73 D-LXF-EE-3.016 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG 0 ALL,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 2351.93 120 gratin,440
74 D-LXF-EE-3.017 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG +1 ALL,ALL 8.767 0.000 0.008 FPC2 aplist-B 1891.83 120 gratin,440
75 D-LXF-EE-3.018 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 LETG -1 ALL,ALL -8.76 -0.00 0.008 FPC2 aplist-B 1891.83 120 gratin,440
76 D-HXF-EE-3.021 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 MEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 1249.55 120 gratin,448
77 D-HXF-EE-3.022 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 MEG,ALL 21.63 1.794 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
78 D-HXF-EE-3.023 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 MEG,ALL -21.6 -1.79 0.053 FPC2 aplist-B 2013.15 120 gratin,448
79 D-HXF-EE-3.024 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG 0 HEG,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 478.79 120 gratin,455
80 D-HXF-EE-3.025 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG +1 HEG,ALL 43.22 -3.92 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
81 D-HXF-EE-3.026 10 Encircled Mg-Ka 1.254 7.5(1.3)Mgx2 48.234 0 0 HETG -1 HEG,ALL -43.2 3.926 0.214 FPC2 aplist-B 477.38 120 gratin,455
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
82 D-HXH-3D-21.005 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -2 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.005.loc HSI CA5 94.98 315.85(3) gratin,2063
83 D-HXH-3D-21.006 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 46.974 0 -2 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.006.loc HSI CA5 90.16 332.74(3) gratin,2063
84 D-HXH-3D-21.011 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -5 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.011.loc HSI CA5 90.89 330.06(3) gratin,2063
85 D-HXH-3D-21.012 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.2) 46.974 0 -5 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.012.loc HSI CA5 83.87 357.69(3) gratin,2063
86 D-HXH-3D-21.015 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.8)Mgx2 11.637 0 -15 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXH-3D-21.015.loc HSI CA5 74.92 400.42(3) gratin,2063
87 D-HXH-3D-21.016 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.4) 71.596 0 -15 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXH-3D-21.016.loc HSI CA5 93.95 319.31(3) gratin,2063
88 D-LXH-3D-21.021 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.9) 166.322 0 -2 LETG -5:+5 ALL,ALL D-LXH-3D-21.021.loc HSI CA5 15.26 982.96(3) gratin,2073
89 D-LXH-3D-21.024 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.9) 166.322 0 -5 LETG -5:+5 ALL,ALL D-LXH-3D-21.024.loc HSI CA5 14.47 1036.63(3) gratin,2073
90 D-LXH-3D-21.026 7 Scan3D .Mg-Ka 1.254 5.0(0.9) 166.322 0 -15 LETG -5:+5 ALL,ALL D-LXH-3D-21.026.loc HSI CA5 11.49 1305.48(3) gratin,2073
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
91 D-IXF-3D-8.001 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(0.4)Mgx2 15.136 0 0 -- - ALL,ALL D-IXF-3D-8.001.loc FPC2 1000 9829.27 10.17 gratin,831
92 D-LXF-3D-8.002 10 Scan3D Mg-Ka 1.254 7.5(0.3) 153.954 0 0 LETG -3:+3 ALL,ALL D-LXF-3D-8.002.loc FPC2 1000 9806.14 50.98(5) gratin,845
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
93 D-IXF-3D-9.001 10 Scan3D Ti-Ka 4.51 25 (0.1)TiKx2 21.707 0 0 -- - ALL,ALL D-IXF-3D-9.001.loc FPC2 2000 9059.93 11.03 gratin,922
94 D-LXF-3D-9.004 10 Scan3D Ti-Ka 4.51 25 (0.2) 238.652 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-9.004.loc FPC2 2000 9447.42 21.16(2) gratin,957
95 D-LXH-3D-9.007 10 Scan3D Ti-Ka 4.51 18.(0.8)TiKx2 59.281 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXH-3D-9.007.loc HSI CA5 96.36 415.11(4) gratin,1002
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
96 D-IXF-3D-11.011 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.011.loc FPC2 1000 3652.48 2.73 gratin,1131
97 D-HXF-3D-11.040 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.040.loc FPC2 2000 86.32 347.54(3) gratin,1222
98 D-HXF-3D-11.041 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.041.loc FPC2 2000 13 2307.69(3) gratin,1222
99 D-IXF-3D-11.012 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.012.loc FPC2 1000 1859.17 5.37 gratin,1131
100 D-LXF-3D-11.039 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-11.039.loc FPC2 2000 340.24 88.17(3) gratin,1222
101 D-LXH-3D-11.042 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(0.7)CrLx2 8.547 0 0 LETG +1 ALL,ALL D-LXH-3D-11.042.loc HSI CA5 97.62 102.43 gratin,1240
102 D-HXH-3D-11.043 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG +1 ALL,ALL D-HXH-3D-11.043.loc HSI CA5 78.92 126.71 gratin,1240
103 D-HXH-3D-11.044 10 Scan3D O-Ka 0.5249 1.7(2.1)CrLx2 27.239 0 0 HETG +1 ALL,ALL D-HXH-3D-11.044.loc HSI CA5 11.88 841.75 gratin,1240
104 D-IXF-3D-11.013 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 -- - MEG,ALL D-IXF-3D-11.013.loc FPC2 1000 6058.73 16.5 gratin,1131
105 D-HXF-3D-11.025 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-11.025.loc FPC2 1000 1076.64 278.64(3) gratin,1160
106 D-HXF-3D-11.026 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 HETG -1:+1 HEG,ALL D-HXF-3D-11.026.loc FPC2 1000 468.38 640.5(3) gratin,1160
107 D-IXF-3D-11.014 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 -- - HEG,ALL D-IXF-3D-11.014.loc FPC2 1000 3216.35 31.09 gratin,1131
108 D-LXF-3D-11.024 10 Scan3D Si-Ka 1.739 12 (0.7)Zrx2 14.322 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-11.024.loc FPC2 1000 1329.07 225.72(3) gratin,1160
109 D-LXH-3D-11.036 10 Scan3D Si-Ka 1.739 6.9(0.6)Zrx2 4.831 0 0 LETG +1 ALL,ALL D-LXH-3D-11.036.loc HSI CA5 37.96 263.43 gratin,1184
110 D-HXH-3D-11.037 10 Scan3D Si-Ka 1.739 6.9(0.6)Zrx2 4.831 0 0 HETG +1 ALL,ALL D-HXH-3D-11.037.loc HSI CA5 30.75 325.2 gratin,1184
111 D-HXH-3D-11.038 10 Scan3D Si-Ka 1.739 6.9(0.6)Zrx2 4.831 0 0 HETG +1 ALL,ALL D-HXH-3D-11.038.loc HSI CA5 13.37 747.94 gratin,1184
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
112 D-IXF-EE-4.001 9 Encircled .Cu-Ka 8.02999 36 (1.1)NiKx2 116.661 0 0 -- - ALL,ALL 0 0 0 FPC2 aplist-B 4613.24 800 encir_,220
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
113 D-HXH-3D-5.003 10 Scan3D Cu-Ka 1 20 (0.6) 130.594 0 0 HETG 1 MEG,ALL D-HXH-3D-5.003.loc HSI CA5 938.15 1279.1(20) gratin,636
line TRW ID Pri Meas.Type Source Energy V (mA)Filter Flux HRMA Grat Order Shutters Yoff Zoff Defoc Detector ... FP.rate Int.time file,line#
114 D-IXF-3D-22.005 7 Scan3D Cu-La 0.9297 3.7(2.5)CuLx2 8.088 0 0 -- - ALL,ALL D-IXF-3D-22.005.loc FPC2 1000 4175.37 14.37 gratin,2144
115 D-LXF-3D-22.006 7 Scan3D Cu-La 0.9297 3.7(1.2) 143.719 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-22.006.loc FPC2 1000 4425.33 40.67(3) gratin,2144
116 D-HXF-3D-22.007 7 Scan3D Cu-La 0.9297 3.7(1.9) 219.05 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-22.007.loc FPC2 1000 4881.25 36.87(3) gratin,2144
117 D-LXF-3D-22.022 6 Scan3D Cu-Ka 8.02999 36 (2.8)NiKx2 272.372 0 0 LETG -1:+1 ALL,ALL D-LXF-3D-22.022.loc FPC2 1000 520.69 345.69(3) gratin,2144
118 D-HXF-3D-22.023 6 Scan3D Cu-Ka 8.02999 36 (2.8) 2523.08 0 0 HETG -1:+1 MEG,ALL D-HXF-3D-22.023.loc FPC2 1000 158.06 1138.81(3) gratin,2131
